Giá cà phê trong nước hôm nay 07/02/2023 tăng nhẹ so với hôm qua. Giá cao nhất là 43.200đ/kg, giá thấp nhất là 42.700đ/kg.
loading content table...
Giá cà phê hôm nay không đổi, dao động từ 43.200đ - 42.700đ/kg tại các vùng trọng điểm. Bên cạnh đó, giá cà phê tại London và cà phê New York đều tăng.
Tham khảo thêm: Giá cà phê hôm nay 08/02/2023
1Giá cà phê trong nước hôm nay

Hôm nay theo ghi nhận mới nhất cho thấy giá cà phê cao nhất là 43.200đ ở Đắk Lăk, Gia Lai, Đắk Nông và thấp nhất là ở tỉnh Lâm Đồng với giá 42.700đ.
Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 05/02 |
FOB (HCM) | 2,137 | Trừ lùi: +30 | Trừ lùi: +30 |
Đắk Lăk | 43,200 | +300 | +300 |
Lâm Đồng | 42,700 | +300 | +300 |
Gia Lai | 43,000 | +300 | +300 |
Đắk Nông | 43,000 | +300 | +300 |
Hồ tiêu | 58,000 | 0 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 23,280 | +30 | +30 |
*Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
2Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê Robusta giao dịch tại London trong kỳ tháng 11 là 2038 USD/tấn, tăng 0.34% so với hôm qua.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23 | 2,038 | +7 | 0.34% | 1,969 | 9,395 | 1,970 | 1,970 | 44,318 |
05/23 | 2,040 | +10 | 0.49% | 100087 | 1884 | 1856 | 1881 | 40251 |
07/23 | 2,017 | +9 | 0.45% | 3036 | 1857 | 1832 | 1857 | 15798 |
09/23 | 1,989 | +7 | 0.35% | 628 | 1849 | 1813 | 1849 | 5989 |
*Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

3Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao dịch tại New York 175.7 USD Cent/lb, tăng 1.68% trong kỳ tháng 3/2023.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23 | 175.70 | +2.90 | 1.68% | 17048 | 160.9 | 157.05 | 160.1 | 111689 |
05/23 | 175.80 | +2.50 | 1.44% | 6823 | 161.55 | 157.95 | 160.6 | 46043 |
07/23 | 175.55 | +2.40 | 1.39% | 5228 | 161.6 | 158.35 | 161.15 | 18922 |
09/23 | 174.50 | +2.45 | 1.42% | 2342 | 161.45 | 158.4 | 160.9 | 9261 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Vừa rồi Bách hóa XANH đã gửi đến bạn những thông tin mới nhất về giá cà phê hôm nay 07/02/2023. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
Có thể bạn quan tâm:
Mua cà phê chất lượng, giá tốt tại Bách hóa XANH nhé: