Giá cà phê trong nước hôm nay 08/02/2023 tăng khoảng 700đ so với hôm qua. Giá cao nhất là 44.000đ/kg, giá thấp nhất là 43.400đ/kg.
loading content table...
Giá cà phê hôm nay dao động từ 43.400đ - 44.000đ/kg tại các vùng trọng điểm. Bên cạnh đó, giá cà phê tại London và cà phê New York đều tăng.
Tham khảo thêm: Giá cà phê hôm nay 09/02/2023
1Giá cà phê trong nước hôm nay

Hôm nay theo ghi nhận mới nhất cho thấy giá cà phê cao nhất là 44.000đ ở Gia Lai, Đắk Nông và thấp nhất là ở tỉnh Lâm Đồng với giá 43.400đ.
Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 06/02 |
FOB (HCM) | 2,137 | Trừ lùi: +30 | Trừ lùi: +30 |
Đắk Lăk | 43,900 | +700 | +700 |
Lâm Đồng | 43,400 | +700 | +700 |
Gia Lai | 44,000 | +1000 | +1000 |
Đắk Nông | 44,000 | +1000 | +1000 |
Hồ tiêu | 58,000 | 0 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 23,280 | +30 | +30 |
*Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
2Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê Robusta giao dịch tại London trong kỳ tháng 11 là 2082 USD/tấn, tăng 2.16% so với hôm qua.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23 | 2,082 | +44 | 2.16% | 1,969 | 9,395 | 1,970 | 1,970 | 44,318 |
05/23 | 2,075 | +35 | 1.72% | 100087 | 1884 | 1856 | 1881 | 40251 |
07/23 | 2,049 | +32 | 1.59% | 3036 | 1857 | 1832 | 1857 | 15798 |
09/23 | 2,015 | +26 | 1.31% | 628 | 1849 | 1813 | 1849 | 5989 |
*Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

3Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao dịch tại New York 177.05 USD Cent/lb, tăng 0.77% trong kỳ tháng 3/2023.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23 | 177.05 | +1.35 | 0.77% | 17048 | 160.9 | 157.05 | 160.1 | 111689 |
05/23 | 177.35 | +1.55 | 0.88% | 6823 | 161.55 | 157.95 | 160.6 | 46043 |
07/23 | 177.35 | +1.80 | 1.03% | 5228 | 161.6 | 158.35 | 161.15 | 18922 |
09/23 | 176.30 | +1.80 | 1.03% | 2342 | 161.45 | 158.4 | 160.9 | 9261 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Vừa rồi Bách hóa XANH đã gửi đến bạn những thông tin mới nhất về giá cà phê hôm nay 08/02/2023. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
Có thể bạn quan tâm:
Mua cà phê chất lượng, giá tốt tại Bách hóa XANH nhé: