Theo ghi nhận, giá cà phê trong nước 20/01/2023 tăng 100đ so với hôm qua. Cụ thể, giá cao nhất là 41.000đ/kg, giá thấp nhất là 40.400đ/kg.
loading content table...
Giá cà phê hôm nay dao động từ 40.400đ - 41.000đ/kg. Giá trong nước tăng 100đ so với hôm qua. Bên cạnh đó, giá cà phê tại London tăng và cà phê New York giảm.
Tham khảo thêm: Giá cà phê hôm nay 27/01/2023
1Giá cà phê trong nước hôm nay

Hôm nay theo ghi nhận mới nhất cho thấy giá cà phê cao nhất là 41.000đ và thấp nhất là ở tỉnh Lâm Đồng với giá 40.400đ. Giá cà phê trong nước không đổi nhiều so với hôm qua.
Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 18/01 |
FOB (HCM) | 1,948 | Trừ lùi: +30 | Trừ lùi: +30 |
Đắk Lăk | 41,000 | +100 | +100 |
Lâm Đồng | 40,400 | +100 | +100 |
Gia Lai | 41,000 | +100 | +100 |
Đắk Nông | 41,000 | +100 | +100 |
Hồ tiêu | 58,000 | -600 | -600 |
Tỷ giá USD/VND | 23,270 | +90 | +90 |
*Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
2Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê Robusta giao dịch tại London trong kỳ tháng 11 là 1918 USD/tấn, tăng 0.84% so với hôm qua.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23 | 1918 | +16 | +0.84 % | 1884 | 1884 | 1880 | 1923 | 32564 |
05/23 | 1884 | +14 | +0.75 % | 100087 | 1884 | 1856 | 1881 | 40251 |
07/23 | 1857 | +12 | +0.65 % | 3036 | 1857 | 1832 | 1857 | 15798 |
09/23 | 1833 | +9 | +0.49 % | 628 | 1849 | 1813 | 1849 | 5989 |
*Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

3Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao dịch tại New York 154.6 USD Cent/lb, giảm 0.26% trong kỳ tháng 3/2023.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23 | 154.6 | -0.4 | -0.26 % | 17048 | 160.9 | 157.05 | 160.1 | 111689 |
05/23 | 155.5 | -0.2 | -0.13 % | 6823 | 161.55 | 157.95 | 160.6 | 46043 |
07/23 | 155.95 | -0.15 | -0.1 % | 5228 | 161.6 | 158.35 | 161.15 | 18922 |
09/23 | 156.1 | -0.15 | -0.1 % | 2342 | 161.45 | 158.4 | 160.9 | 9261 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Vừa rồi Bách hóa XANH đã gửi đến bạn những thông tin mới nhất về giá cà phê hôm nay 20/01/2023. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
Có thể bạn quan tâm:
Mua cà phê chất lượng, giá tốt tại Bách hóa XANH nhé: