Cập nhật giá cà phê mới nhất hôm nay 9/3/2022, giá tăng hơn so với hôm qua, giá cao nhất lên đến 40.800 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 9/3/2022 tại thị trường trong nước và thế giới tăng mạnh. Giá Robusta tăng 2,9% còn Arabica tăng 3,86% trong ngày.
Tham khảo thêm: Giá cà phê ngày 10/3/2022 chi tiết nhất.
1Giá cà phê trong nước hôm nay

Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tăng khoảng 1,000đ/kg so với hôm qua. Giá cà phê thấp nhất được ghi nhận ở tỉnh Lâm Đồng với giá là 40,200đ/kg, kế đến là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông, 40,700đ/kg.
Giá cà phê cao nhất hôm nay 9/3/2022 được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lăk, giá cà phê hôm nay được điều chỉnh lên mức 40,800đ/kg.
| Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với ngày 7/3 |
| FOB (HCM) | 2,149 | + 55 | + 56 |
| Đắk Lăk | 40,800 | + 1000 | + 1000 |
| Lâm Đồng | 40,200 | + 1000 | + 1000 |
| Gia Lai | 40,700 | + 1000 | + 1000 |
| Đắk Nông | 40,700 | + 1000 | + 1000 |
| Hồ tiêu | 79,500 | - 500 | - 500 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,710 | 0 | + 10 |
*Đơn vị tính: VND/kg | FOB: USD($)/tấn
2Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Thị trường cà phê thế giới đồng loạt tăng, tại phiên giao dịch tại London, giá cà phê được ghi nhận tại mức 2.238 USD/tấn sau khi tăng 2,10% (tương đương 16 USD).
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | %Thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở cửa |
| 3/22 | 2238 | +46 | +2.10 % | 53 | 2238 | 2152 | 2238 | 1225 |
| 5/22 | 2094 | +59 | +2.90 % | 7646 | 2099 | 2023 | 2042 | 47282 |
| 7/22 | 2071 | +57 | +2.83 % | 4134 | 2076 | 2002 | 2024 | 30203 |
| 9/22 | 2069 | 0+60 | +2.99 % | 2248 | 2074 | 2000 | 2025 | 11332 |
*Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
3Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Tháng 3/2022, giá cà phê Arabica giao dịch tại New York đạt mức 234,05 US cent/pound, tăng 3,79% (tương đương 8,55 US cent).
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % Thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở cửa |
| 3/22 | 234.05 | +8.55 | +3.79 % | 8 | 234.05 | 223.20 | 223.20 | 1091 |
| 5/22 | 232.90 | +8.65 | +3.86 % | 24330 | 233.40 | 222.75 | 224.40 | 106876 |
| 7/22 | 231.70 | +8.60 | +3.85 % | 11633 | 232.10 | 221.65 | 223.30 | 37106 |
| 9/22 | 230.10 | +8.20 | +3.70 % | 7684 | 230.50 | 220.45 | 222.15 | 29731 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb.
Trên đây là giá cà phê ngày 9/3/2022 mới nhất mà Bách hóa XANH muốn gửi đến bạn.
Có thể bạn quan tâm:
Mua cà phê chất lượng, giá tốt tại Bách hóa XANH nhé:








