Giá cà phê hôm nay 10/3/2022: Robusta tiếp tục tăng giá. Giá cà phê trong nước cao nhất đạt 41.000đ/kg.
Cập nhật giá cà phê mới nhất hôm nay 10/3/2022. Thị trường cà phê trong nước tiếp tục tăng, nhất là giá Robusta. Giá thu mua cao nhất được ghi nhận ở mức 41.000đ/kg.
Tham khảo thêm:Giá cà phê hôm nay 11/3/2022 chi tiết nhất
1Giá cà phê trong nước hôm nay

Thị trường cà phê trong nước đang có xu hướng tăng lên ở các vùng trong điểm. Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê hiện tại đều trên 40.000đ/kg. Giá cao nhất được ghi nhận ở tỉnh Đắk Lăk là 41.00đ/kg.
| Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 8/3 |
| FOB (HCM) | 2,172 | trừ lùi + 55 | + 82 |
| Đắk Lăk | 41,000 | + 200 | + 1.200 |
| Lâm Đồng | 40,400 | + 200 | + 1.200 |
| Gia Lai | 40,900 | + 200 | + 1.200 |
| Đắk Nông | 40,900 | + 200 | + 1.200 |
| Hồ tiêu | 79,500 | 0 | - 500 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,710 | 0 | 0 |
*Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
2Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Tại thị trường cà phê London, giá cà phê Robusta giao tháng 5/2022 tăng 23 USD/tấn ở mức 2.117 USD/tấn. Và tăng 25 USD/tấn ở mức 2.096 USD/tấn ở kỳ hạn tháng 7.
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
| 3/22 | 2261 | +23 | +1.03 % | 52 | 2261 | 2240 | 2240 | 1165 |
| 5/22 | 2117 | +23 | +1.10 % | 9458 | 2120 | 2083 | 2102 | 46896 |
| 7/22 | 2096 | +25 | +1.21 % | 5111 | 2099 | 2060 | 2073 | 30846 |
| 9/22 | 2093 | +24 | +1.16 % | 2504 | 2096 | 2059 | 2073 | 11822 |
*Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
3Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Trong khí đó, giá cà phê tại New York đều giảm, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2022 giảm 3,6 cent/lb ở mức 229,3 cent/lb, giao tháng 7/2022 giảm 3,45 cent/lb, ở mức 228,25 cent/lb.
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở cửa |
| 3/22 | 230.45 | -3.60 | -1.54 % | 8 | 230.45 | 230.45 | 230.45 | 1089 |
| 5/22 | 229.30 | -3.60 | -1.55 % | 19545 | 235.90 | 227.65 | 233.40 | 104245 |
| 7/22 | 228.25 | -3.45 | -1.49 % | 9859 | 234.45 | 226.75 | 232.15 | 37349 |
| 9/22 | 226.70 | -3.40 | -1.48 % | 6417 | 233.10 | 225.20 | 230.25 | 29993 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Trên đây là giá cà phê mới nhất ngày 10/3/2022 mà Bách hóa XANH vừa cập nhật được và gửi đến bạn để tham khảo.
Có thể bạn quan tâm:
Mua cà phê chất lượng, giá tốt tại Bách hóa XANH nhé:














