Giá cà phê ngày 7/3/2022 tăng nhẹ 100đ/kg. Giá thu mùa cà phê luôn dưới mức 40.000đ/kg.
Giá cà phê hôm nay 7/3/2022 tăng nhẹ tại các địa phương trọng điểm, giá cao nhất được ghi nhận ở mức 39.700đ/kg.
Tham khảo thêm: Giá cà phê ngày 8/3/2022 chi tiết nhất.
1Giá cà phê trong nước hôm nay

Thị trường cà phê trong nước tăng nhẹ. Ngày 7/3/2022, giá cà phê cao nhất được ghi nhận ở mức 39.800đ/kg ở tỉnh Đắk Lăk.
Ở thời điểm hiện tại, giá cà phê đều dưới mức 40.000đ,kg và không chênh lệch nhiều ở các tỉnh.
| Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với 5/3 | Thay đổi so với 4/3 |
| FOB (HCM) | 2,093 | 0 | + 25 |
| Đắk Lăk | 39,800 | + 100 | + 600 |
| Lâm Đồng | 39,200 | + 100 | + 400 |
| Gia Lai | 39,700 | + 100 | + 600 |
| Đắk Nông | 39,700 | + 100 | + 600 |
| Hồ tiêu | 80,000 | 0 | + 500 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,700 | 0 | 0 |
*Đơn vị tính: VND/kg | FOB: USD($)/tấn
2Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Tại thị trường London, giá cà phê được ghi nhận tại mức 2.187 USD/tấn sau khi tăng 1,16% (tương đương 25 USD).
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
| 3/22 | 2187 | +25 | +1.16 % | 53 | 2187 | 2172 | 2179 | 1571 |
| 5/22 | 2038 | +25 | +1.24 % | 7347 | 2046 | 2012 | 2018 | 48462 |
| 7/22 | 2013 | +22 | +1.10 % | 4940 | 2020 | 1997 | 2001 | 30746 |
| 9/22 | 2009 | +19 | +0.95 % | 2663 | 2017 | 1996 | 2001 | 11750 |
*Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
3Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York đạt mức 224,15 US cent/pound, giảm 1,28% (tương đương 3 US cent).
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
| 3/22 | 224.15 | 0.00 | 0.00 | 6 | 224.90 | 223.40 | 224.25 | 1226 |
| 5/22 | 224.25 | +1.35 | +0.61 % | 23037 | 226.75 | 220.45 | 224.10 | 115681 |
| 7/22 | 223.00 | +1.35 | +0.61 % | 12770 | 225.40 | 219.25 | 222.70 | 38406 |
| 9/22 | 221.95 | +1.40 | +0.63 % | 6642 | 224.25 | 218.25 | 222.25 | 31825 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Trên đây là giá cà phê mới nhất ngày 7/3/2022 mà Bách hóa XANH muốn gửi đến bạn. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin cần thiết.
Có thể bạn quan tâm:
Mua cà phê chất lượng, giá tốt tại Bách hóa XANH nhé:








