Giá cà phê trong nước hôm nay 06/02/2023 không đổi so với hôm qua. Giá cao nhất là 42.800đ/kg, giá thấp nhất là 42.400đ/kg.
loading content table...
Giá cà phê hôm nay không đổi, dao động từ 42.400đ - 42.800đ/kg tại các vùng trọng điểm. Bên cạnh đó, giá cà phê tại London và cà phê New York đều giảm.
Tham khảo thêm: Giá cà phê hôm nay 07/02/2023
1Giá cà phê trong nước hôm nay

Hôm nay theo ghi nhận mới nhất cho thấy giá cà phê cao nhất là 42.800đ ở Đắk Lăk, Gia Lai, Đắk Nông và thấp nhất là ở tỉnh Lâm Đồng với giá 42.400đ.
Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 04/02 |
FOB (HCM) | 2,137 | Trừ lùi: +30 | Trừ lùi: +30 |
Đắk Lăk | 42,800 | 0 | 0 |
Lâm Đồng | 42,400 | 0 | 0 |
Gia Lai | 42,700 | 0 | 0 |
Đắk Nông | 42,700 | 0 | 0 |
Hồ tiêu | 58,000 | 0 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 23,280 | +30 | +30 |
*Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
2Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê Robusta giao dịch tại London trong kỳ tháng 11 là 2031 USD/tấn, giảm 0.88% so với hôm qua.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23 | 2,031 | -18 | -0.88% | 1,969 | 9,395 | 1,970 | 1,970 | 44,318 |
05/23 | 2,030 | -14 | -0.68% | 100087 | 1884 | 1856 | 1881 | 40251 |
07/23 | 2,008 | -12 | -0.59% | 3036 | 1857 | 1832 | 1857 | 15798 |
09/23 | 1,982 | -7 | -0.35% | 628 | 1849 | 1813 | 1849 | 5989 |
*Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

3Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao dịch tại New York 172.8 USD Cent/lb, tăng 2.87% trong kỳ tháng 3/2023.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/23 | 172.80 | -5.10 | -2.87% | 17048 | 160.9 | 157.05 | 160.1 | 111689 |
05/23 | 173.30 | -4.80 | -2.70% | 6823 | 161.55 | 157.95 | 160.6 | 46043 |
07/23 | 173.15 | -4.55 | -2.56% | 5228 | 161.6 | 158.35 | 161.15 | 18922 |
09/23 | 172.05 | -4.45 | -2.52% | 2342 | 161.45 | 158.4 | 160.9 | 9261 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Vừa rồi Bách hóa XANH đã gửi đến bạn những thông tin mới nhất về giá cà phê hôm nay 06/02/2023. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
Có thể bạn quan tâm:
Mua cà phê chất lượng, giá tốt tại Bách hóa XANH nhé: