Cập nhật giá lúa gạo hôm nay 23/7/2024 mới nhất. Giá lúa gạo hôm nay theo ghi nhận không có quá nhiều thay đổi, hầu hết đều duy trì đi ngang so với ngày hôm qua.
loading content table...
Tham khảo thêm: Giá lúa gạo ngày 24/7/2024 chi tiết nhất!
Giá lúa gạo hôm nay 23/7/2024 cập nhật mới nhất trong ngày cho thấy hầu hết đều duy trì ổn định, chỉ riêng giống lúa OM 18 tăng 100 đồng/kg so với hôm qua.
1Giá lúa hôm nay 23/7

Giống lúa | Giá mua của thương lái (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/giảm so với ngày hôm qua (Đơn vị VNĐ/kg) |
Lúa IR 50404 | 6.800 - 7.000 | 0 |
Lúa Đài thơm 8 | 7.000 - 7.300 | 0 |
Lúa OM 5451 | 6.900 - 7.000 | 0 |
Lúa OM 18 | 7.200 - 7.300 | 100 |
Lúa Nàng Hoa 9 | - | - |
Lúa OM 380 | 6.800 - 7.000 | 0 |
Lúa Nhật | 7.800 - 8.000 | 0 |
Lúa Nàng Nhen (khô) | 20.000 | 0 |
Nếp 3 tháng (tươi) | - | - |
Nếp CK 2003 (tươi) | 7.000 - 7.300 | 0 |
Nếp IR 4625 (Tươi) | 7.300 - 7.400 | 0 |
Nếp Long An (tươi) | 7.400 - 7.600 | 0 |
2Giá gạo hôm nay 23/7

Giống gạo | Giá bán tại chợ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/giảm so với ngày hôm qua (Đơn vị VNĐ/kg) |
Nếp ruột | 16.000 - 20.000 | 0 |
Gạo thường | 15.000 - 16.000 | 0 |
Gạo Nàng Nhen | 30.000 | 0 |
Gạo thơm thái hạt dài | 20.000 - 21.000 | 0 |
Gạo thơm Jasmine | 18.000 | 0 |
Gạo Hương Lài | 20.000 | 0 |
Gạo trắng thông dụng | 17.000 | 0 |
Gạo Nàng Hoa | 20.000 | 0 |
Gạo Sóc thường | 18.500 | 0 |
Gạo Sóc Thái | 20.000 | 0 |
Gạo thơm Đài Loan | 21.000 | 0 |
Gạo Nhật | 22.000 | 0 |
Cám | 9.000 - 10.000 | 0 |
Vừa rồi là một vài thông tin về giá lúa gạo được ghi nhận mới trong ngày 23/7. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn!
Có thể bạn quan tâm:
Chọn mua gạo ngon, chất lượng tại Bách hóa XANH nhé: