Cập nhật giá lúa gạo hôm nay 17/7/2024 mới nhất. Giá lúa gạo hôm nay nhìn chung đa số ổn định, các giống lúa, gạo và nếp đều có mức giá ổn định so với ngày hôm qua.
loading content table...
Tham khảo thêm: Giá lúa gạo ngày 18/7/2024 chi tiết nhất!
Giá lúa gạo hôm nay 17/7/2024 cập nhật mới nhất trong ngày cho thấy các giống lúa đều ổn định, không có thay đổi mới nào so với giá được ghi nhận vào hôm qua.
1Giá lúa hôm nay 17/7

Giống lúa | Giá mua của thương lái (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/giảm so với ngày 16/7/2024 (Đơn vị VNĐ/kg) |
Lúa IR 50404 | 6.900 - 7.000 | 0 |
Lúa Đài thơm 8 | 7.100 - 7.300 | 0 |
Lúa OM 5451 | 6.900 - 7.200 | 0 |
Lúa OM 18 | 7.000 - 7.200 | 0 |
Lúa Nàng Hoa 9 | - | - |
Lúa OM 380 | 7.000 - 7.200 | 0 |
Lúa Nhật | 7.800 - 8.000 | 0 |
Lúa Nàng Nhen (khô) | 20.000 | 0 |
Nếp 3 tháng (tươi) | - | - |
Nếp Long An (tươi) | 7.300 - 7.550 | +50 |
Nếp đùm 3 tháng (tươi) | 7.300 - 7.500 | 0 |
Nếp Long An (khô) | 9.000 - 9.200 | 0 |
2Giá gạo hôm nay 17/7

Giống gạo | Giá bán tại chợ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/giảm so với ngày 16/7/2024 (Đơn vị VNĐ/kg) |
Nếp ruột | 16.000 - 20.000 | 0 |
Gạo thường | 15.000 - 16.000 | 0 |
Gạo Nàng Nhen | 30.000 | 0 |
Gạo thơm thái hạt dài | 20.000 - 21.000 | 0 |
Gạo thơm Jasmine | 18.000 | 0 |
Gạo Hương Lài | 20.000 | 0 |
Gạo trắng thông dụng | 17.000 | 0 |
Gạo Nàng Hoa | 20.000 | 0 |
Gạo Sóc thường | 18.500 | 0 |
Gạo Sóc Thái | 20.000 | 0 |
Gạo thơm Đài Loan | 21.000 | 0 |
Gạo Nhật | 22.000 | 0 |
Cám | 9.000 - 10.000 | 0 |
Vừa rồi Bách hóa XANH đã gửi đến bạn những thông tin mới nhất được cập nhật trong ngày về giá lúa gạo hôm nay ngày 17/7.
Có thể bạn quan tâm:
Chọn mua gạo ngon, chất lượng tại Bách hóa XANH nhé: