Cập nhật giá lúa gạo hôm nay 06/04/2022 mới nhất. Giá lúa gạo hôm nay tăng - giảm trái chiều từ 100 đồng/kg - 300 đồng/kg.
Tham khảo thêm: Giá lúa gạo ngày 07/04/2022 chi tiết nhất!
Hôm nay, ngày 06/04/2022 ghi nhận giá lúa gạo biến chuyển trái chiều, tăng - giảm trong khoảng từ 100 đồng/kg - 300 đồng/kg.
1 Giá lúa hôm nay 06/04
| Lúa Jasmine | 5.700 - 5.900 | 0 | 0 |
| Lúa IR 50404 | 5.500 - 5.600 | 0 | 0 |
| Lúa Đài thơm 8 | 5.800 - 5.900 | 0 | -100 |
| Lúa OM 5451 | 5.600 - 5.800 | +100 | 0 |
| Lúa OM 380 | 5.500 - 5.600 | 0 | 0 |
| Lúa OM 18 | 5.800 - 6.000 | -200 | -200 |
| Lúa Nàng Hoa 9 | 5.900 - 6.000 | 0 | 0 |
| Lúa Nhật | 8.000 - 8.500 | 0 | 0 |
| Lúa IR 50404 (khô) | 6.600 | 0 | 0 |
| Lúa Nàng Nhen (khô) | 11.500 - 12.000 | 0 | 0 |
| Nếp vỏ AG (tươi) | 5.500 - 5.850 | -100 | -100 |
| Nếp Long An (tươi) | 5.300 - 5.500 | -300 | -300 |

2Giá gạo hôm nay 06/04
| Nếp ruột | 14.000 - 15.000 | 0 | 0 |
| Gạo thường | 11.000 - 12.000 | 0 | 0 |
| Gạo Nàng Nhen | 20.000 | 0 | 0 |
| Gạo thơm thái hạt dài | 18.000 - 19.000 | 0 | 0 |
| Gạo thơm Jasmine | 15.000 - 16.000 | 0 | 0 |
| Gạo Hương Lài | 19.000 | 0 | 0 |
| Gạo trắng thông dụng | 14.000 | 0 | 0 |
| Gạo Nàng Hoa | 17.500 | 0 | 0 |
| Gạo Sóc thường | 14.000 | 0 | 0 |
| Gạo Sóc Thái | 18.000 | 0 | 0 |
| Gạo thơm Đài Loan | 20.000 | 0 | 0 |
| Gạo Nhật | 20.000 | 0 | 0 |
| Cám | 8.000 | 0 | 0 |

Trên đây là giá lúa gạo hôm nay 06/04 mà Bách hoá XANH muốn gửi đến bạn. Hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích mà bạn đang tìm kiếm.
Có thể bạn quan tâm:
Chọn mua gạo chất lượng tại Bách hoá XANH:













