Giá cà phê trong nước hôm nay 07/09/2022 tăng 800đ/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại các vùng trọng điểm dao động từ 47.800đ - 48.400đ/kg.
loading content table...
Giá cà phê hôm nay bất ngờ tăng 800đ. Giá cao nhất là 48.400đ/kg, giá cà phê thấp nhất là 47.800đ/kg. Bên cạnh đó, giá cà phê tại London và cà phê New York tăng lại.
Tham khảo thêm: Giá cà phê hôm nay 08/09/2022
1Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê tại Đắk Lăk là 48.400đ, thấp nhất là 47.800đ/kg tại Lâm Đồng. Giá cà phê trong nước tăng 800đ so với hôm qua.
Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 5/9 |
FOB (HCM) | 2,317 | Trừ lùi: +55 | Trừ lùi: +55 |
Đắk Lăk | 48,400 | +800 | +800 |
Lâm Đồng | 47,800 | +800 | +800 |
Gia Lai | 48,300 | +800 | +800 |
Đắk Nông | 48,300 | +800 | +800 |
Hồ tiêu | 68,500 | +500 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 23,400 | 0 | 0 |
*Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
2Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê Robusta giao dịch tại London trong kỳ tháng 11 là 2262 USD/tấn, tăng 2.03%.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | %Thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
11/22 | 2262 | +45 | +2.03 % | 8908 | 2269 | 2210 | 2212 | 54723 |
01/23 | 2247 | +38 | +1.72 % | 3873 | 2252 | 2203 | 2210 | 22732 |
03/23 | 2210 | +27 | +1.24 % | 2062 | 2212 | 2178 | 2185 | 13961 |
05/23 | 2194 | +21 | +0.97 % | 724 | 2195 | 2170 | 2173 | 5814 |
*Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
3Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao dịch tại New York 230.25 USD Cent/lb trong kỳ tháng 12, tăng 0.63%.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | %Thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
12/22 | 230.25 | +1.45 | +0.63 % | 19673 | 231.55 | 226.85 | 228.75 | 103350 |
03/23 | 103350 | +1.55 | +0.7 % | 9468 | 224.55 | 220.5 | 221.6 | 47234 |
05/23 | 219.95 | +1.65 | +0.76 % | 3438 | 220.8 | 216.9 | 218.45 | 21844 |
07/23 | 217.05 | +1.7 | +0.79 % | 568 | 217.5 | 214.2 | 216.3 | 4873 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Trên đây là giá cà phê mới nhất ngày hôm nay 07/09/2022 mà Bách hóa XANH vừa tổng hợp được. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
Có thể bạn quan tâm:
Mua cà phê chất lượng, giá tốt tại Bách hóa XANH nhé: