Giá cà phê trong nước hôm nay giảm 200đ/kg so với hôm qua, giá dao động từ 47.600đ 48.200đ/kg. Giá cà phê thế giới giảm nhẹ.
loading content table...
Giá cà phê hôm nay giảm thêm 200đ. Giá cao nhất là 48.200đ/kg, giá cà phê thấp nhất là 47.600đ/kg. Bên cạnh đó, giá cà phê tại London và cà phê New York tăng lại.
Tham khảo thêm:Giá cà phê hôm nay 09/09/2022
1Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê tại Đắk Lăk là 48.200đ, thấp nhất là 47.600đ/kg tại Lâm Đồng. Giá cà phê trong nước giảm 200đ so với hôm qua.
Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 6/9 |
FOB (HCM) | 2,293 | Trừ lùi: +55 | Trừ lùi: +55 |
Đắk Lăk | 48,200 | -200 | +600 |
Lâm Đồng | 47,600 | -200 | +600 |
Gia Lai | 48,100 | -200 | +600 |
Đắk Nông | 48,100 | -200 | +600 |
Hồ tiêu | 68,500 | +500 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 23,460 | +60 | +60 |
*Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
2Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê Robusta giao dịch tại London trong kỳ tháng 11 là 2238 USD/tấn, giảm 1.06%.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | %Thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
11/22 | 2238 | -24 | -1.06 % | 7109 | 2284 | 2216 | 2270 | 53958 |
01/23 | 2223 | -24 | -1.07 % | 2612 | 2263 | 2205 | 2247 | 23176 |
03/23 | 2183 | -27 | -1.22 % | 2062 | 2212 | 2178 | 2185 | 13961 |
05/23 | 2169 | -25 | -1.14 % | 724 | 2195 | 2170 | 2173 | 5814 |
*Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
3Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao dịch tại New York 223.25 USD Cent/lb trong kỳ tháng 12, giảm 3.04%.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | %Thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
12/22 | 223.25 | -7 | -3.04 % | 21088 | 231 | 226.85 | 228.75 | 103350 |
03/23 | 217.35 | -6.3 | -2.82 % | 9468 | 224.55 | 220.5 | 221.6 | 47234 |
05/23 | 213.8 | -6.15 | -2.8 % | 3438 | 220.8 | 216.9 | 218.45 | 21844 |
07/23 | 210.9 | -6.15 | -2.83 % | 568 | 217.5 | 214.2 | 216.3 | 4873 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Trên đây là giá cà phê mới nhất ngày hôm nay 08/09/2022 mà Bách hóa XANH vừa tổng hợp được. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
Có thể bạn quan tâm:
Mua cà phê chất lượng, giá tốt tại Bách hóa XANH nhé: