Giá cà phê hôm nay 10/10/2024, giá cà phê nội địa tăng 100 đồng/kg. Theo ghi nhận mới nhất, giá thấp nhất là 112.800đ/kg và giá cao nhất là 113.500đ/kg.
loading content table...
Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 112.800đ/kg - 113.500đ/kg, điều chỉnh tăng nhẹ. Lâm Đồng là địa phương có giá cà phê thấp nhất, cao nhất là ở Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông.
1Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê hôm nay trong nước tăng 100 đồng/kg. Gia Lai là nơi có giá bán thấp nhất 112.800đ/kg và Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông cao nhất với giá bán hôm nay là 113.500đ/kg.
Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 08/10 |
FOB (HCM) | 2,137 | Trừ lùi: 0 | Trừ lùi: +30 |
Đắk Lăk | 113.500 | 100 | -2.600 |
Lâm Đồng | 112.800 | 0 | -2.700 |
Gia Lai | 113.500 | 100 | -2.500 |
Đắk Nông | 113.500 | 0 | -2.600 |
Hồ tiêu | 146.000 | 0 | -1.500 |
Tỷ giá USD/VND | 24.635 | 0 | -5 |
*Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
2Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê Robusta giao dịch tại London trong kỳ tháng 11/2024 là 4,865 USD/tấn, tháng 01/2025 là 4,701 USD/tấn.
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
11/24 | 4,865 | +9 0.19% | 4,940 +84 | 4,800 -56 | 6,511 | 4,860 | 4,856 | 28,988 |
01/25 | 4,701 | +17 0.36% | 4,773 +89 | 4,626 -58 | 9,310 | 4,669 | 4,684 | 40,254 |
03/25 | 4,548 | +35 0.78% | 4,611 +98 | 4,462 -51 | 3,144 | 4,513 | 4,513 | 15,206 |
05/25 | 4,422 | +36 0.82% | 4,479 +93 | 4,335 -51 | 670 | 4,364 | 4,386 | 4,413 |
3Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao dịch tại New York 250.05 USD Cent/lb trong kỳ tháng 12/24, tháng 03/2025 là 248.80 USD Cent/lb.
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
12/24 | 250.05 | +1.85 0.75% | 252.90 +4.70 | 246.60 -1.60 | 15,676 | 247.75 | 248.20 | 90,188 |
03/25 | 248.80 | +1.85 0.75% | 251.50 +4.55 | 245.35 -1.60 | 9,412 | 246.70 | 246.95 | 65,071 |
05/25 | 247.00 | +1.85 0.75% | 249.70 +4.55 | 243.55 -1.60 | 5,122 | 244.95 | 245.15 | 25,172 |
07/25 | 244.70 | +1.85 0.76% | 247.30 +4.45 | 241.30 -1.55 | 2,051 | 242.65 | 242.85 | 12,158 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Vừa rồi Bách hóa XANH đã gửi đến bạn những thông tin mới nhất về giá cà phê hôm nay 10/10/2024. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
Có thể bạn quan tâm:
Mua cà phê chất lượng, giá tốt tại Bách hóa XANH nhé: