Giá cà phê hôm nay 09/10/2024, giá cà phê nội địa giảm 100 - 200 đồng/kg. Theo ghi nhận mới nhất, giá thấp nhất là 112.800đ/kg và giá cao nhất là 113.500đ/kg.
loading content table...
Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 112.800đ/kg - 113.500đ/kg, điều chỉnh tăng nhẹ. Lâm Đồng là địa phương có giá cà phê thấp nhất, cao nhất là ở Đắk Nông.
1Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê hôm nay trong nước giảm 100 - 200 đồng/kg. Gia Lai là nơi có giá bán thấp nhất 112.800đ/kg và Đắk Nông cao nhất với giá bán hôm nay là 113.500đ/kg.
Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 07/10 |
FOB (HCM) | 2,137 | Trừ lùi: 0 | Trừ lùi: +30 |
Đắk Lăk | 113.400 | -2.700 | -2.700 |
Lâm Đồng | 112.800 | -2.700 | -2.700 |
Gia Lai | 113.400 | -2.600 | -2.600 |
Đắk Nông | 113.500 | -2.600 | -2.600 |
Hồ tiêu | 146.000 | -1.500 | -1.500 |
Tỷ giá USD/VND | 24.635 | -5 | -5 |
*Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
2Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê Robusta giao dịch tại London trong kỳ tháng 11/2024 là 4,856 USD/tấn, tháng 01/2025 là 4,684 USD/tấn.
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
11/24 | 4,856 | -12 -0.25% | 4,952 +84 | 4,821 -47 | 9,683 | 4,905 | 4,868 | 33,503 |
01/25 | 4,684 | +24 0.52% | 4,739 +79 | 4,612 -48 | 11,725 | 4,690 | 4,660 | 37,568 |
03/25 | 4,513 | +28 0.62% | 4,557 +72 | 4,435 -50 | 2,597 | 4,500 | 4,485 | 14,944 |
05/25 | 4,386 | +39 0.90% | 4,405 +58 | 4,309 -38 | 465 | 4,364 | 4,347 | 4,423 |
3Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao dịch tại New York 248.20 USD Cent/lb trong kỳ tháng 12/24, tháng 03/2025 là 246.95 USD Cent/lb.
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
12/24 | 248.20 | +3.55 1.45% | 248.90 +4.25 | 244.05 -0.60 | 17,579 | 248.05 | 244.65 | 91,626 |
03/25 | 246.95 | +3.60 1.48% | 247.50 +4.15 | 242.75 -0.60 | 9,733 | 246.85 | 243.35 | 64,689 |
05/25 | 245.15 | +3.70 1.53% | 245.50 +4.05 | 240.95 -0.50 | 4,721 | 244.85 | 241.45 | 24,638 |
07/25 | 242.85 | +3.75 1.57% | 243.20 +4.10 | 238.65 -0.45 | 1,914 | 242.55 | 239.10 | 11,851 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Vừa rồi Bách hóa XANH đã gửi đến bạn những thông tin mới nhất về giá cà phê hôm nay 09/10/2024. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
Có thể bạn quan tâm:
Mua cà phê chất lượng, giá tốt tại Bách hóa XANH nhé: