Giá cà phê hôm nay 09/05/2024, giá cà phê nội địa tăng mạnh. Theo ghi nhận mới nhất, giá thấp nhất là 97.000đ/kg và giá cao nhất là 98.000đ/kg.
Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 97.000đ/kg - 98.000đ/kg, tăng mạnh từ 3.000đ so với hôm qua. Lâm Đồng là địa phương có giá cà phê thấp nhất, cao nhất là ở Đắk Nông, Đắk Lắk.
1Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê hôm nay trong nước quay đầu tăng mạnh. Lâm Đồng là nơi có giá bán thấp nhất 97.000đ/kg và Đắk Nông, Đắk Lắk cao nhất với giá bán hôm nay là 98.000đ/kg.
Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 07/05 |
FOB (HCM) | 2,137 | Trừ lùi: 0 | Trừ lùi: +30 |
Đắk Lăk | 98.000 | +3.000 | -2.000 |
Lâm Đồng | 97.000 | +3.000 | -2.000 |
Gia Lai | 97.600 | +3.600 | -1.400 |
Đắk Nông | 98.000 | +2.800 | -2.500 |
Hồ tiêu | 103.000 | 0 | +1.000 |
Tỷ giá USD/VND | 25.148 | +23 | +23 |
*Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
2Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê Robusta giao dịch tại London trong kỳ tháng 07/2024 là 3,414 USD/tấn, tháng 09/2024 là 3,338 USD/tấn.
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
07/24 | 3,414 | +36 1.07% | 3,449 +71 | 3,330 -48 | 11,102 | 3,367 | 3,378 | 46,681 |
09/24 | 3,338 | +33 1.00% | 3,375 +70 | 3,260 -45 | 6,732 | 3,308 | 3,305 | 20,859 |
11/24 | 3,259 | +33 1.02% | 3,293 +67 | 3,183 -43 | 1,010 | 3,230 | 3,226 | 5,394 |
01/25 | 3,163 | +35 1.12% | 3,193 +65 | 3,096 -32 | 164 | 3,121 | 3,128 | 2,922 |
3Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao dịch tại New York 197.55 USD Cent/lb trong kỳ tháng 07/24, tháng 09/2024 là 196.25 USD Cent/lb.
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
07/24 | 197.55 | +0.90 0.46% | 198.35 +1.70 | 194.40 -2.25 | 23,221 | 196.55 | 196.65 | 105,58 |
09/24 | 196.25 | +0.85 0.44% | 196.95 +1.55 | 193.30 -2.10 | 11,497 | 195.40 | 195.40 | 59,096 |
12/24 | 195.00 | +0.75 0.39% | 195.70 +1.45 | 192.20 -2.05 | 6,271 | 194.35 | 194.25 | 35,595 |
03/25 | 194.45 | +0.75 0.39% | 195.15 +1.45 | 191.70 -2.00 | 1,893 | 193.75 | 193.70 | 12,771 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Vừa rồi Bách hóa XANH đã gửi đến bạn những thông tin mới nhất về giá cà phê hôm nay 09/05/2024. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
Có thể bạn quan tâm:
Mua cà phê chất lượng, giá tốt tại Bách hóa XANH nhé:













