Theo cập nhật, giá cà phê hôm nay 05/01/2023 tăng 300đ so với hôm qua. Giá cao nhất là 40.400đ, giá thấp nhất là 39.700đ.
Giá cà phê hôm nay dao động từ 39.700đ đến 40.400đ/kg. Giá trong nước tăng 400đ so với hôm qua. Bên cạnh đó, giá cà phê tại London tăng và cà phê New York giảm.
Tham khảo thêm: Giá cà phê hôm nay 06/01/2023
1Giá cà phê trong nước hôm nay

Hôm nay theo ghi nhận mới nhất cho thấy giá cà phê tại Đắk Lăk là 40.300đ và thấp nhất là ở tỉnh Lâm Đồng với giá 39.700đ. Giá cà phê trong nước tăng 300đ với hôm qua.
| Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 04/01 |
| FOB (HCM) | 1,903 | Trừ lùi: +30 | Trừ lùi: +30 |
| Đắk Lăk | 40,300 | +300 | +300 |
| Lâm Đồng | 39,700 | +300 | +300 |
| Gia Lai | 40,400 | +300 | +300 |
| Đắk Nông | 40,400 | +300 | +800 |
| Hồ tiêu | 58,600 | 0 | 0 |
| Tỷ giá USD/VND | 23,410 | +90 | +90 |
*Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
2Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê Robusta giao dịch tại London trong kỳ tháng 11 là 1873 USD/tấn, tăng 21% so với hôm qua.
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/23 | 1873 | +21 | +1.13 % | 1840 | 1884 | 1880 | 1923 | 32564 |
| 05/23 | 1839 | +20 | +1.1 % | 100087 | 1884 | 1856 | 1881 | 40251 |
| 07/23 | 1817 | +20 | +1.11 % | 3036 | 1857 | 1832 | 1857 | 15798 |
| 09/23 | 1801 | +21 | +1.18 % | 628 | 1849 | 1813 | 1849 | 5989 |
*Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

3Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao dịch tại New York 161.3 USD Cent/lb, giảm 3.01% trong kỳ tháng 3/2023.
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/23 | 161.3 | -5 | -3.01 % | 17048 | 160.9 | 157.05 | 160.1 | 111689 |
| 05/23 | 161.35 | -4.95 | -2.98 % | 6823 | 161.55 | 157.95 | 160.6 | 46043 |
| 07/23 | 161.5 | -4.75 | -2.86 % | 5228 | 161.6 | 158.35 | 161.15 | 18922 |
| 09/23 | 161.45 | -4.6 | -2.77 % | 2342 | 161.45 | 158.4 | 160.9 | 9261 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Vừa rồi Bách hóa XANH đã gửi đến bạn những thông tin mới nhất về giá cà phê hôm nay 05/01/2023. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
Có thể bạn quan tâm:
Mua cà phê chất lượng, giá tốt tại Bách hóa XANH nhé:








