Qua nhiều ngày ổn định, giá gia cầm hôm nay 30/03/2022 đã bắt đầu tăng trở lại và tăng khoảng 3.000 đồng/kg tại nhiều khu vực.
Tham khảo thêm: Giá gia cầm ngày 31/03/2022
Thị trường gia cầm hôm nay bắt đầu có sự khởi sắc của giá vịt. Tại nhiều địa phương, giá vịt tăng khoảng 3.000 đồng/kg, trong khi đó, giá gà và trứng gà vẫn đang giữ mức ổn định.
1 Bảng giá gà hôm nay 30/03
Tỉnh/thành | Gà Mía (Đơn vị: VND/kg) | Gà Minh Dư (Đơn vị: VND/kg) | Gà Ri (Đơn vị: VND/kg) | Gà Nòi (Đơn vị: VND/kg) |
Hồ Chí Minh | 62.000 | |||
Đồng Nai | 61.000 | |||
Cần Thơ | 80.000 | |||
Đắk Lắk | 61.000 | |||
Nghệ An | 86.000 | 58.000 | 58.000 | |
Phú Thọ | 75.000 | 55.000 | 50.000 | |
Hà Nội | 87.000 |
Hôm nay giá gà tiếp tục giữ nguyên và không có thay đổi.

2 Bảng giá vịt hôm nay 30/03
Tỉnh/thành | Giá vịt (Đơn vị: VND/kg) |
Hồ Chí Minh | 38.000 |
Đồng Nai | 41.000 |
Cần Thơ | 38.000 |
Đắk Lắk | 38.000 |
Nghệ An | 41.000 |
Phú Thọ | 41.000 |
Hà Nội | 41.000 |
Sau nhiều ngày im ắng, giá vịt hôm nay bắt đầu tăng trở lại. Cụ thể, ở Nghệ An, Phú Thọ và Hà Nội, giá vịt đã tăng khoảng 3.000 đồng/kg.

3 Bảng giá trứng gà hôm nay 30/03
Tỉnh/thành | Trứng gà trắng (Đơn vị: VND/kg) | Trứng gà đỏ (Đơn vị: VND/kg) |
Đồng Nai | 1.900 | 2.000 |
Cần Thơ | 2.000 | |
Bình Định | 2.200 | |
Nghệ An | 1.700 | |
Bến Tre | 1.900 | |
Hà Nam | 1.800 | |
Hà Nội | 2.300 | 2.000 |
Giá trứng gà hôm nay vẫn ổn định và không thay đổi.

Trên đây là giá gia cầm hôm nay 30/03 mà Bách hóa XANH muốn gửi đến bạn.
Có thể bạn quan tâm:
Mua thịt gà, vịt tại Bách hóa XANH:





