Giá gia cầm hôm nay đã là ngày thứ 3 liên tục mà giá không có thay đổi, giá tiếp tục giữ vững trong nhiều ngày.
Tham khảo thêm: Giá gia cầm ngày 24/03/2022
Khảo sát thị trường giá gia cầm hôm nay cho thấy rằng: Giá gia cầm tiếp tục giữ nguyên, không có thay đổi liên tục trong 3 ngày gần đây.
1 Bảng giá gà hôm nay 22/03
Tỉnh/thành | Gà Mía (Đơn vị: VND/kg) | Gà Minh Dư (Đơn vị: VND/kg) | Gà Ri (Đơn vị: VND/kg) | Gà Nòi (Đơn vị: VND/kg) |
Hồ Chí Minh | 62.000 | |||
Đồng Nai | 61.000 | |||
Cần Thơ | 80.000 | |||
Đắk Lắk | 61.000 | |||
Nghệ An | 86.000 | 58.000 | 58.000 | |
Phú Thọ | 75.000 | 55.000 | 52.000 | |
Hà Nội | 87.000 |
Sau 3 ngày liên tục, giá gà tiếp tục giữ vững và không đổi vào hôm nay.

2 Bảng giá vịt hôm nay 22/03
Tỉnh/thành | Giá vịt (Đơn vị: VND/kg) |
Hồ Chí Minh | 38.000 |
Đồng Nai | 41.000 |
Cần Thơ | 38.000 |
Đắk Lắk | 38.000 |
Nghệ An | 38.000 |
Phú Thọ | 38.000 |
Hà Nội | 38.000 |
Giá vịt hôm nay qua khảo sát vẫn đang giữ nguyên 3 ngày liên tiếp. Nguyên nhân có thể đến từ việc sức mua không có thay đổi.

3 Bảng giá trứng gà hôm nay 22/03
Tỉnh/thành | Trứng gà trắng (Đơn vị: VND/kg) | Trứng gà đỏ (Đơn vị: VND/kg) |
Đồng Nai | 1.900 | 2.000 |
Cần Thơ | 2.000 | |
Bình Định | 2.200 | |
Nghệ An | 1.700 | |
Bến Tre | 1.900 | |
Hà Nam | 1.800 | |
Hà Nội | 2.300 | 2.000 |
Cũng tương tự với giá gà vịt, hôm nay giá trứng gà vẫn giữ nguyên, không có thay đổi.

Trên đây là giá gia cầm hôm nay 23/03 mà Bách hóa XANH muốn gửi đến bạn.
Có thể bạn quan tâm:
Mua thịt gà, vịt tại Bách hóa XANH:





