Cập nhật giá heo hơi hôm nay 09/11/2023 mới nhất. Liên tục giảm, giá giao động ở các tỉnh thành trong khoảng 49.000 - 55.000 đồng/kg.
Cập nhật giá heo hơi hôm nay 09/11/2023 mới nhất. Giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, giá giao động ở các tỉnh thành trong khoảng 49.000 - 55.000 đồng/kg.
Tham khảo thêm:Giá heo hơi hôm nay 10/11/2023
1Giá heo hơi hôm nay 09/11 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay 09/11 tại miền Bắc dao động trong khoảng 50.000 - 51.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bắc Giang | 50.000 | -1.000 |
| Yên Bái | 51.000 | - |
| Lào Cai | 50.000 | - |
| Hưng Yên | 50.000 | -1.000 |
| Nam Định | 50.000 | -1.000 |
| Thái Nguyên | 51.000 | - |
| Phú Thọ | 50.000 | -1.000 |
| Thái Bình | 51.000 | -1.000 |
| Hà Nam | 51.000 | -1.000 |
| Vĩnh Phúc | 50.000 | -1.000 |
| Hà Nội | 50.000 | - |
| Ninh Bình | 50.000 | -1.000 |
| Tuyên Quang | 50.000 | -1.000 |
2Giá heo hơi hôm nay 09/11 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay 09/11 tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 49.000 - 53.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Thanh Hóa | 50.000 | -1.000 |
| Nghệ An | 49.000 | - |
| Hà Tĩnh | 50.000 | -1.000 |
| Quảng Bình | 50.000 | -2.000 |
| Quảng Trị | 50.000 | -2.000 |
| Thừa Thiên Huế | 50.000 | -2.000 |
| Quảng Nam | 50.000 | -2.000 |
| Quảng Ngãi | 50.000 | -2.000 |
| Bình Định | 50.000 | -2.000 |
| Khánh Hòa | 50.000 | -1.000 |
| Lâm Đồng | 53.000 | - |
| Đắk Lắk | 50.000 | - |
| Ninh Thuận | 51.000 | - |
| Bình Thuận | 52.000 | - |
3Giá heo hơi hôm nay 09/11 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay 09/11 tại miền Nam dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bình Phước | 52.000 | - |
| Đồng Nai | 53.000 | -1.000 |
| TP HCM | 53.000 | - |
| Bình Dương | 52.000 | - |
| Tây Ninh | 54.000 | - |
| Vũng Tàu | 52.000 | - |
| Long An | 52.000 | -1.000 |
| Đồng Tháp | 53.000 | - |
| An Giang | 52.000 | - |
| Vĩnh Long | 53.000 | - |
| Cần Thơ | 53.000 | - |
| Kiên Giang | 53.000 | - |
| Hậu Giang | 52.000 | - |
| Cà Mau | 55.000 | - |
| Tiền Giang | 53.000 | - |
| Bạc Liêu | 52.000 | -1.000 |
| Trà Vinh | 52.000 | - |
| Bến Tre | 51.000 | - |
| Sóc Trăng | 53.000 | - |
Trên đây là giá heo hơi hôm nay 09/11 mà Bách hoá XANH vừa tổng hợp được. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn!
Có thể bạn quan tâm:
Chọn mua thịt heo ngon, chất lượng tại Bách hóa XANH:






