Tổng hợp bảng giá bánh Trung thu Givral năm 2023 chi tiết, đầy đủ vị gồm bánh nướng, bánh dẻo, bánh ngũ sắc, bánh đặc biệt...
Chi tiết về bảng giá bánh Trung Thu Givral 2023, với đa dạng các loại hương vị, kết hợp hương truyền thống lẫn hiện đại, theo đó là công nghệ chế biến tiên tiến, đảm bảo chất lượng và sự hài lòng tuyệt đối đến với mọi khách hàng. Hãy cùng khám phá bảng giá và lựa chọn các loại bánh Trung Thu Givral 2023 qua bài viết dưới đây để tận hưởng một mùa Trung Thu trọn vẹn và đáng nhớ!
Từ 28/07 - 07/08/2023, đặt trước bánh Trung Thu Kinh Đô với hóa đơn từ 299k sẽ nhận ngay bộ quà tặng gồm:
- 1 bánh trung thu thiếu nhi
- 1 lồng đèn
- Phiếu Mua Hàng (PMH) trị giá 50K áp dụng cho đơn hàng từ 500k (không áp dụng cho các mặt hàng bia, mì, sữa). Sau khi đơn hàng giao thành công, hệ thống sẽ gửi sms qua số điện thoại cho khách trong 24 giờ, Phiếu Mua Hàng (PMH) chỉ áp dụng mua đơn hàng online.
- Đặt trước tại: https://www.bachhoaxanh.com/banh-trung-thu
- Lưu ý chương trình có thể kết thúc sớm hơn so với dự kiến.
- 1 bánh trung thu thiếu nhi
- 1 lồng đèn
- Phiếu Mua Hàng (PMH) trị giá 50K áp dụng cho đơn hàng từ 500k (không áp dụng cho các mặt hàng bia, mì, sữa). Sau khi đơn hàng giao thành công, hệ thống sẽ gửi sms qua số điện thoại cho khách trong 24 giờ, Phiếu Mua Hàng (PMH) chỉ áp dụng mua đơn hàng online.
- Đặt trước tại: https://www.bachhoaxanh.com/banh-trung-thu
- Lưu ý chương trình có thể kết thúc sớm hơn so với dự kiến.
1Bảng giá bánh Trung Thu Givral 2023 đầy đủ, chi tiết
Bảng giá bánh nướng Givral

Bảng giá bánh trung thu 150G (1 trứng)
| MÃ BÁNH | TÊN BÁNH | ĐƠN GIÁ | TRỌNG LƯỢNG | ĐVT |
| 4D | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 369.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 6D | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt | 259.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 2D | Thập cẩm gà quay vi cá | 234.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 8D | Thập cẩm gà quay | 170.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 3D | Thập cẩm | 152.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 17D | Thập cẩm ngũ nhân | 237.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 27D | Thập cẩm gà quay bào ngư | 243.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 5D | Hạt sen | 138.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 7D | Đậu xanh | 125.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 9D | Đậu xanh Sầu Riêng | 133.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 10D | Dừa hạt dưa | 128.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 11D | Khoai môn hạt sen | 144.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 16D | Trà Xanh | 155.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 18D | Chocolate đậu phộng (Mới) | 122.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 20D | Đậu đen | 122.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 28D | Bánh Chocolate – Cappuccino | 122.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 30D | Lá Dứa | 132.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
| 31D | Dừa lá dứa | 146.000 | 150G (1 trứng) | Cái |
Bảng giá bánh trung thu 200 (2 trứng)
| MÃ BÁNH | TÊN BÁNH | ĐƠN GIÁ | TRỌNG LƯỢNG | ĐVT |
| 4B | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 402.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 6B | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt | 292.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 2B | Thập cẩm gà quay vi cá | 256,000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 8B | Thập cẩm gà quay | 204.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 3B | Thập cẩm | 187.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 17B | Thập cẩm ngũ nhân | 264.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 27B | Thập cẩm gà quay bào ngư | 270.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 5B | Hạt sen | 169.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 7B | Đậu xanh | 148.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 9B | Đậu xanh Sầu Riêng | 156.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 10B | Dừa hạt dưa | 161.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 11B | Khoai môn hạt sen | 167.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 16B | Trà Xanh | 170.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 18B | Chocolate đậu phộng (Mới) | 149.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 20B | Đậu đen | 149.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 28B | Bánh Chocolate – Cappuccino | 149.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 30B | Lá Dứa | 156.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
| 31B | Dừa lá dứa | 176.000 | 200G (2 trứng) | Cái |
Bảng giá bánh trung thu 250 (2 trứng)
| MÃ BÁNH | TÊN BÁNH | ĐƠN GIÁ | TRỌNG LƯỢNG | ĐVT |
| 4A | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 430.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 6A | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt | 330.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 2A | Thập cẩm gà quay vi cá | 285.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 8A | Thập cẩm gà quay | 232.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 3A | Thập cẩm | 215.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 17A | Thập cẩm ngũ nhân | 295.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 27A | Thập cẩm gà quay bào ngư | 303.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 5A | Hạt sen | 186.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 7A | Đậu xanh | 163.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 9A | Đậu xanh Sầu Riêng | 171.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 10A | Dừa hạt dưa | 172.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 11A | Khoai môn hạt sen | 188.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 16A | Trà Xanh | 189.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 18A | Chocolate đậu phộng (Mới) | 167.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 20A | Đậu đen | 167.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 28A | Bánh Chocolate – Cappuccino | 167.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 30A | Lá Dứa | 175.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
| 31A | Dừa lá dứa | 193.000 | 250G (2 trứng) | Cái |
Bảng giá bánh trung thu 300 (2 trứng)
| MÃ BÁNH | TÊN BÁNH | ĐƠN GIÁ | TRỌNG LƯỢNG | ĐVT |
| XX | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 457.000 | 300G (2 trứng) | Cái |
| AA | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt | 363.000 | 300G (2 trứng) | Cái |
| XA | Thập cẩm gà quay vi cá | 319.000 | 300G (2 trứng) | Cái |
| XB | Thập cẩm gà quay | 253.000 | 300G (2 trứng) | Cái |
| XC | Thập cẩm | 237.000 | 300G (2 trứng) | Cái |
| X6 | Thập cẩm ngũ nhân | 353.000 | 300G (2 trứng) | Cái |
| X1 | Hạt sen | 208.000 | 300G (2 trứng) | Cái |
| X2 | Đậu xanh | 179.000 | 300G (2 trứng) | Cái |
| XD | Đậu xanh Sầu Riêng | 185.000 | 300G (2 trứng) | Cái |
| X4 | Trà Xanh | 205.000 | 300G (2 trứng) | Cái |
| X8 | Lá Dứa | 199.000 | 300G (2 trứng) | Cái |
Bảng giá bánh dẻo Givral

| MÃ BÁNH | TÊN BÁNH | ĐƠN GIÁ | TRỌNG LƯỢNG | ĐVT |
| D11 | Dẻo đậu xanh (0 trứng) | 111.000 | 150G | Cái |
| D12 | Dẻo Hạt sen (0 trứng) | 131.000 | 150G | Cái |
| D13 | Dẻo Lá dứa (0 trứng) | 113.000 | 150G | Cái |
| D14 | Dẻo trà xanh (0 trứng) | 148.000 | 150G | Cái |
| D15 | Dẻo khoai môn (0 trứng) | 114.000 | 150G | Cái |
| D1 | Dẻo đậu xanh (0 trứng) | 118.000 | 200G | Cái |
| D5 | Dẻo Hạt sen (0 trứng) | 149.000 | 200G | Cái |
| D9 | Dẻo Lá dứa (0 trứng) | 121.000 | 200G | Cái |
| D3 | Dẻo trà xanh (0 trứng) | 158.000 | 200G | Cái |
| D7 | Dẻo khoai môn (0 trứng) | 121.000 | 200G | Cái |
| D2 | Dẻo đậu xanh (0 trứng) | 128.000 | 300G | Cái |
| D6 | Dẻo Hạt sen (0 trứng) | 155.000 | 300G | Cái |
| D10 | Dẻo Lá dứa (0 trứng) | 134.000 | 300G | Cái |
| D4 | Dẻo trà xanh (0 trứng) | 163.000 | 300G | Cái |
| D8 | Dẻo khoai môn (0 trứng) | 132.000 | 300G | Cái |
Bảng giá bánh 0 nhân, bánh chay, ăn kiêng Givral

| MÃ BÁNH | TÊN BÁNH | ĐƠN GIÁ | TRỌNG LƯỢNG | ĐVT |
| 12D | Đậu xanh (0 trứng) | 99.000 | 150G | Cái |
| 13D | Hạt sen (0 trứng) | 113.000 | 150G | Cái |
| 14D | Đậu đen (0 trứng) | 110.000 | 150G | Cái |
| 21D | BlueBerry (0 trứng) | 204.000 | 150G | Cái |
| 22D | RaspBerry (0 trứng) | 204.000 | 150G | Cái |
| 23D | Chocolate (0 trứng) | 166.000 | 150G | Cái |
| 24D | Phô mai (0 trứng) | 166.000 | 150G | Cái |
| 25D | Cranberry (0 trứng) | 204.000 | 150G | Cái |
| 26D | Khoai môn hạt sen (0 trứng) | 116.000 | 150G | Cái |
| 29D | Thập cẩm chay (0 trứng) | 163.000 | 200G | Cái |
| 12B | Đậu xanh (0 trứng) | 121.000 | 200G | Cái |
| 13B | Hạt sen (0 trứng) | 143.000 | 200G | Cái |
| 14B | Đậu đen (0 trứng) | 128.000 | 200G | Cái |
| 26B | Khoai môn hạt sen (0 trứng) | 147.000 | 200G | Cái |
| 29B | Thập cẩm chay (0 trứng) | 186.000 | 200G | Cái |
| 12A | Đậu xanh (0 trứng) | 140.000 | 300G | Cái |
| 13A | Hạt sen (0 trứng) | 161.000 | 300G | Cái |
| 14A | Đậu đen (0 trứng) | 148.000 | 300G | Cái |
| 26A | Khoai môn hạt sen (0 trứng) | 165.000 | 300G | Cái |
| 29A | Thập cẩm chay (0 trứng) | 213.000 | 300G | Cái |
Bảng giá bánh loại đặc biệt Givral

| MÃ BÁNH | TÊN BÁNH | ĐƠN GIÁ | TRỌNG LƯỢNG | ĐVT |
| 1A | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào 6 trứng | 1.550.000 | 1000G | Cái |
| 1B | Thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng | 830.000 | 600G | Cái |
| 1C | Thập cẩm gà quay 4 trứng | 670.000 | 600G | Cái |
Bảng giá bánh Trăng Ngũ Sắc

| MÃ BÁNH | TÊN BÁNH | ĐƠN GIÁ | TRỌNG LƯỢNG | ĐVT |
| 16D | Trà Xanh (1 trứng) | 155.000 | 150G | Cái |
| 21D | BlueBerry (0 trứng) | 204.000 | 150G | Cái |
| 22D | RaspBerry (0 trứng) | 204.000 | 150G | Cái |
| 23D | Chocolate (0 trứng) | 166.000 | 150G | Cái |
| 24D | Phô mai (0 trứng) | 166.000 | 150G | Cái |
| 25D | Cranberry (0 trứng) | 204.000 | 150G | Cái |
2Mua bánh Trung Thu Givral ở đâu uy tín, chất lượng?
Nếu bạn đang tìm kiếm điểm mua bánh Trung Thu Givral uy tín và chất lượng, bạn có thể tìm đến các cửa hàng Givral trên khắp cả nước. Givral có hệ thống cửa hàng rộng khắp, từ các siêu thị, trung tâm thương mại đến các cửa hàng bánh riêng biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, và nhiều tỉnh thành khác.
Ngoài ra, Givral cũng cung cấp dịch vụ mua hàng online thông qua trang web chính thức của hãng. Bạn có thể dễ dàng truy cập và đặt mua sản phẩm mà bạn mong muốn. Đội ngũ giao hàng của Givral cũng luôn cam kết đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm trong quá trình giao hàng.
Để có thể thưởng thức được bánh Trung thu, bạn có thể tìm mua bánh Trung thu online chính hãng, giá tốt tại Bách hóa XANH, có đa dạng thương hiệu khác nhau như bánh Trung thu Kinh Đô, bánh Trung thu Richy, bánh Trung thu Bibica.
3Một số combo bánh Trung Thu Givral 2023





Trên đây là bảng giá bánh Trung Thu Givral mà Bách hoá XANH tổng hợp. Hy vọng thông tin trên sẽ bổ ích đến bạn.
Có thể bạn quan tâm:
Đặt trước bánh trung thu tại Bách hóa XANH:














