Cùng tham khảo bảng giá bánh Trung thu 2023 của các hãng nổi tiếng như Givral, Kinh Đô Đồng Khánh,... đầy đủ chi tiết và mới nhất.
Mỗi khi tới dịp tết Trung thu thì bánh trung thu lại trở thành một thành phần không thể thiếu để mọi thành viên trong gia đình có cơ hội đoàn tụ và chia sẻ với nhau những câu chuyện vui buồn. Do đó, để nắm được giá bán chi tiết của từng loại bánh trung thu thì bạn hãy cùng Bách hóa XANH tham khảo bảng giá trong bài viết sau nhé.
1 Bảng giá bánh trung thu Givral năm 2023

Bánh nướng
| STT | Tên bánh | 150gr (1 trứng) | 200gr (2 trứng) | 250gr (2 trứng) | 300gr (2 trứng) | ||||
| MS | Giá | MS | Giá | MS | Giá | MS | Giá | ||
| 1 | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 4D | 369.000 | 4B | 402.000 | 4A | 430.000 | XX | 457.000 |
| 2 | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt | 6D | 259.000 | 6B | 292.000 | 6A | 330.000 | AA | 363.000 |
| 3 | Thập cẩm gà quay vi cá | 2D | 234.000 | 2B | 256.000 | 2A | 285.000 | XA | 319.000 |
| 4 | Thập cẩm gà quay | 8D | 170.000 | 8B | 204.000 | 8A | 232.000 | XB | 253.000 |
| 5 | Thập cẩm | 3D | 152.000 | 3B | 187.000 | 3A | 215.000 | XC | 237.000 |
| 6 | Thập cẩm ngũ nhân | 17D | 237.000 | 17B | 264.000 | 17A | 295.000 | X6 | 353.000 |
| 7 | Thập cẩm gà quay bào ngư | 27D | 243.000 | 27B | 270.000 | 27A | 303.000 | ||
| 8 | Hạt sen | 5D | 138.000 | 5B | 169.000 | 5A | 186.000 | X1 | 208.000 |
| 9 | Đậu xanh | 7D | 125.000 | 7B | 148.000 | 7A | 163.000 | X2 | 179.000 |
| 10 | Đậu xanh sầu riêng | 9D | 133.000 | 9B | 156.000 | 9A | 171.000 | XD | 185.000 |
| 11 | Dừa hạt dưa | 10D | 128.000 | 10B | 161.000 | 10A | 172.000 | ||
| 12 | Khoai môn hạt sen | 11D | 144.000 | 11B | 167.000 | 11A | 188.000 | ||
| 13 | Trà xanh | 16B | 170.000 | 16A | 189.000 | X4 | 205.000 | ||
| 14 | Chocolate đậu phộng (new) | 18D | 122.000 | 18B | 149.000 | 18A | 167.000 | ||
| 15 | Đậu đen | 20D | 122.000 | 20B | 149.000 | 20A | 167.000 | ||
| 16 | Chocolate - Cappuccino | 28D | 122.000 | 28B | 149.000 | 28A | 167.000 | ||
| 17 | Lá dứa | 30D | 132.000 | 30B | 156.000 | 30A | 175.000 | X8 | 199.000 |
| 18 | Dừa lá dứa | 31D | 146.000 | 31B | 176.000 | 31A | 193.000 | ||
Bánh nướng không trứng (có thể dùng chay)
| STT | Tên bánh | 150gr (1 trứng) | 200gr (2 trứng) | 250gr (2 trứng) | 300gr (2 trứng) | ||||
| 19 | Đậu xanh 0 trứng | 12D | 99.000 | 12B | 121.000 | 12A | 140.000 | ||
| 20 | Hạt sen 0 trứng | 13D | 113.000 | 13B | 143.000 | 13A | 161.000 | ||
| 21 | Đậu đen 0 trứng | 14D | 110.000 | 14B | 128.000 | 14A | 148.000 | ||
| 22 | Khoai môn hạt sen 0 trứng | 26D | 116.000 | 26B | 147.000 | 26A | 165.000 | ||
| 23 | Thập cẩm chay 0 trứng | 29D | 163.000 | 29B | 186.000 | 29A | 213.000 | ||
Bánh dẻo không trứng (có thể dùng chay)
| 24 | Dẻo đậu xanh 0 trứng | D11 | 111.000 | D1 | 118.000 | D2 | 128.000 |
| 25 | Dẻo hạt sen 0 trứng | D12 | 131.000 | D5 | 149.000 | D6 | 155.000 |
| 26 | Dẻo lá dứa 0 trứng | D13 | 113.000 | D9 | 121.000 | D10 | 134.000 |
| 27 | Dẻo trà xanh 0 trứng | D14 | 148.000 | D3 | 158.000 | D4 | 163.000 |
| 28 | Dẻo khoai môn 0 trứng | D15 | 114.000 | D7 | 121.000 | D8 | 132.000 |
Tham khảo thêm:Bảng giá bánh trung thu Givral năm 2023 cập nhật mới nhất
2 Bảng giá bánh trung thu Bảo Ngọc năm 2023
Bảng giá dòng bánh nướng Bảo Ngọc

| Mã số | Các loại bánh | Trọng lượng (gr) | Giá bán (VND) |
| BN101 | Đậu xanh (loại 1 trứng) | 150 | 69.000 |
| BN11 | Thập cẩm gà quay Jambon | 150 | 65.000 |
| BN21 | Thập cẩm lạp xưởng | 150 | 65.000 |
| BN41 | Thập cẩm Jambon xá xíu | 150 | 65.000 |
| BN01 | Trà xanh matcha | 150 | 62.000 |
| BN31 | Cà phê cappuccino | 150 | 62.000 |
| BN51 | Đậu xanh | 150 | 52.000 |
| BN61 | Hạt sen | 150 | 52.000 |
| BN71 | Sữa dừa | 150 | 52.000 |
| BN81 | Khoai môn | 150 | 52.000 |
| BN91 | Cốm dừa | 150 | 52.000 |
| BN12 | Thập cẩm gà quay Jambon | 200 | 95.000 |
| BN22 | Thập cẩm lạp xưởng | 200 | 95.000 |
| BN42 | Thập cẩm Jambon xá xíu | 200 | 95.000 |
| BN02 | Trà xanh matcha | 200 | 79.000 |
| BN32 | Cà phê cappuccino | 200 | 79.000 |
| BN52 | Đậu xanh | 200 | 74.000 |
| BN62 | Hạt sen | 200 | 74.000 |
| BN72 | Sữa dừa | 200 | 74.000 |
| BN82 | Khoai môn | 200 | 74.000 |
| BN92 | Cốm dừa | 200 | 74.000 |
| BN13 | Thập cẩm gà quay Jambon | 230 | 98.000 |
| BN23 | Thập cẩm lạp xưởng | 230 | 98.000 |
| BN43 | Thập cẩm Jambon xá xíu | 230 | 98.000 |
| BN53 | Đậu xanh | 230 | 79.000 |
| BN63 | Hạt sen | 230 | 79.000 |
| BN73 | Sữa dừa | 230 | 79.000 |
| BN83 | Khoai môn | 230 | 79.000 |
| BN93 | Cốm dừa | 230 | 79.000 |
Bảng giá dòng bánh dẻo Bảo Ngọc

| Mã số | Các loại bánh | Trọng lượng (gr) | Giá bán (VND) |
| BD01 | Thập cẩm lạp xưởng | 170 | 52.000 |
| BD02 | Thập cẩm gà quay Jambon | 170 | 52.000 |
| BD05 | Khoai môn | 170 | 45.000 |
| BD06 | Đậu xanh hạt dưa | 170 | 45.000 |
| BD07 | Sen nhuyễn hạt dưa | 170 | 45.000 |
| BD10 | Thập cẩm lạp xưởng | 200 | 59.800 |
| BD20 | Thập cẩm gà quay Jambon | 200 | 59.800 |
| BD30 | Khoai môn | 200 | 48.300 |
| BD40 | Đậu xanh hạt dưa | 200 | 48.300 |
| BD50 | Sen nhuyễn hạt dưa | 200 | 53.000 |
Bảng giá hộp bánh trung thu Bảo Ngọc cao cấp

| STT | Tên hộp bánh | Quy cách | Nhân bánh | Giá bán (VND) |
| 1 | Truyền thống | Hộp 2 bánh | - Nướng thập cẩm lạp xưởng- Dẻo nhân đậu đỏ hạt điều hạnh nhân | 135.000 |
| 2 | Truyền thống | Hộp 4 bánh | - Nướng thập cẩm lạp xưởng- Nướng nhân đậu đỏ hạt điều hạnh nhân- Dẻo nhân thập cẩm lạp xưởng- Dẻo nhân đậu xanh hạt dưa | 265.000 |
| 3 | Trăng Nhật | Hộp 2 bánh | – Nướng nhân đậu đỏ hạt điều hạnh nhân– Dẻo nhân sen nhuyễn hạt dưa | 135.000 |
| 4 | Trăng Nhật | Hộp 4 bánh | – Nướng thập cẩm– Nướng nhân đậu đỏ– Dẻo nhân thập cẩm lạp xưởng– Dẻo nhân đậu đỏ hạt điều hạnh nhân | 265.000 |
| 5 | Trăng Hàn | Hộp 2 bánh | – Nướng nhân cà phê cappuccino– Dẻo nhân đậu xanh hạt dưa | 130.000 |
| 6 | Trăng Hàn | Hộp 4 bánh | – Nướng cà phê cappuccino– Nướng nhân mè đen– Dẻo nhân sen nhuyễn hạt dưa– Dẻo nhân đậu đỏ hạt điều hạnh nhân | 252.000 |
| 7 | Vi nguyệt Bình An | Hộp 4 bánh | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân sen trắng hạnh nhân– Nướng thập cẩm vi cá– Nướng nhân ngự Huế hạnh nhân | 238.000 |
| 8 | Vi nguyệt Như Ý | Hộp 4 bánh | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân thập cẩm yến sào– Nướng thập cẩm gà quay jambon– Nướng nhân đông trùng sen phú quý | 280.000 |
| 9 | Vi nguyệt Cát Tường | Hộp 4 bánh | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân thập cẩm yến sào– Nướng thập cẩm vi cá– Nướng nhân ngự Huế hạnh nhân | 350.000 |
| 10 | Vi nguyệt Hưng Thịnh | Hộp 4 bánh | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân thập cẩm yến sào– Nướng ngự Huế hạnh nhân– Nướng nhân đông trùng sen phú quý | 450.000 |
| 11 | Vi Nguyệt Phú Quý | Hộp 6 bánh | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân sen trắng hạnh nhân– Nướng thập cẩm vi cá– Nướng nhân ngự Huế hạnh nhân– Nướng thập cẩm yến sào– Nướng thập cẩm gà quay jambon | 400.000 |
| 12 | Hồng Nguyệt | Hộp 5 bánh | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân sen trắng hạnh nhân– Nướng thập cẩm vi cá– Nướng nhân ngự Huế hạnh nhân– Nướng thập cẩm yến sào | 480.000 |
| 13 | Cẩm Nguyệt | Hộp 5 bánh | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân sen trắng hạnh nhân– Nướng thập cẩm vi cá– Nướng nhân ngự Huế hạnh nhân– Nướng thập cẩm yến sào | 568.000 |
| 14 | Hương Nguyệt | Hộp 5 bánh | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân sen trắng hạnh nhân– Nướng thập cẩm vi cá– Nướng nhân ngự Huế hạnh nhân– Nướng thập cẩm yến sào | 595.000 |
| 15 | Hồ Nguyệt | Hộp 6 bánh | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân sen trắng hạnh nhân– Nướng thập cẩm vi cá– Nướng nhân ngự Huế hạnh nhân– Nướng thập cẩm yến sào– Nướng thập cẩm gà quay jambon | 548.000 |
| 16 | Bích Nguyệt | Hộp 6 bánh | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân sen trắng hạnh nhân– Nướng thập cẩm vi cá– Nướng nhân ngự Huế hạnh nhân– Nướng thập cẩm yến sào– Nướng thập cẩm gà quay jambon | 645.000 |
| 17 | Thu Hồng Ngọc | Hộp 4 bánh | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân sen trắng hạnh nhân– Nướng thập cẩm vi cá– Nướng nhân ngự Huế hạnh nhân | 325.000 |
| 18 | Thu Thủy Ngọc | Hộp 4 bánh | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân sen trắng hạnh nhân– Nướng thập cẩm vi cá– Nướng nhân ngự Huế hạnh nhân | 499.000 |
| 19 | Thu Lam Ngọc | Hộp 4 bánh | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân sen trắng hạnh nhân– Nướng thập cẩm yến sào– Nướng nhân ngự Huế hạnh nhân | 635.000 |
| 20 | Thu Ngọc Bích | Hộp 6 bánh | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân sen trắng hạnh nhân– Nướng thập cẩm vi cá– Nướng nhân ngự Huế hạnh nhân– Nướng thập cẩm yến sào– Nướng thập cẩm gà quay jambon | 435.000 |
| 21 | Thu Ngọc Thanh Kim | Hộp 6 bánh + 1 hộp trà | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân sen trắng hạnh nhân– Nướng nhân ngự Huế hạnh nhân– Nướng thập cẩm yến sào– Nướng thập cẩm đông trùng hạ thảo– Nướng thập cẩm bát bửu cung đình | 780.000 |
| 22 | Thu Ngọc Lục Bảo | Hộp 6 bánh | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân đông trùng sen phú quý– Nướng thập cẩm vi cá– Nướng nhân ngự Huế hạnh nhân– Nướng thập cẩm yến sào– Nướng thập cẩm đông trùng hạ thảo | 960.000 |
| 23 | Thu Ngọc Đế Quang | Hộp 8 bánh + 1 hộp trà | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân đông trùng sen phú quý– Nướng thập cẩm vi cá– Nướng nhân ngự Huế hạnh nhân– Nướng thập cẩm yến sào– Nướng thập cẩm bát bửu cung đình– Nướng thập cẩm đông trùng hạ thảo– Nướng thập cẩm gà quay jambon | 1.090.000 |
| 24 | Luxury Gold | Hộp 4 bánh + 1 đèn trang trí | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân thập cẩm yến sào– Nướng nhân đông trùng sen phú quý– Nướng nhân thập cẩm vi cá | 999.000 |
| 25 | Luxury Platinum | Hộp 6 bánh + 1 chai rượu vang | – Nướng nhân dưa Mỹ– Nướng nhân thập cẩm yến sào– Nướng đông trùng sen phú quý– Nướng nhân thập cẩm vi cá– Nướng nhân thập cẩm đông trùng hạ thảo– Nướng thập cẩm bát bửu cung đình– Rượu vang nhập khẩu | 1.600.000 |
3 Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô năm 2023

Dòng bánh trăng vàng Black & Gold
| Mã | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (gr) | Giá bán (VND) |
| GYS | Bánh trăng vàng Black & Gold yến sào | Hộp | 1.900.000 | |
| G2 | Trăng vàng Black & Gold hộp 2 bánh | Hộp | 640.000 | |
| G4 | Black & Gold hộp 4 bánh | Hộp | 1.500.000 | |
| KC | Trăng vàng Black & Gold kim cương hộp sơn mài | Hộp | 5.000.000 |
Dòng bánh cao cấp trăng vàng
| Mã | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (gr) | Giá bán (VND) |
| SV6 | Bánh trung thu Kinh Đô 25 năm | Hộp | 680.000 | |
| HNANV | Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên vàng | Hộp | 640.000 | |
| HNHT | Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh | Hộp | 570.000 | |
| HNHP | Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Phú | Hộp | 770.000 | |
| HNG | Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành xanh | Hộp | 640.000 | |
| HNV | Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú vàng | Hộp | 770.000 | |
| HND | Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 770.000 | |
| HNX | Trăng vàng Hồng Ngọc Tam An xanh | Hộp | 570.000 | |
| HNAB | Trăng vàng Hồng Ngọc An Bình | Hộp | 570.000 | |
| PLX6 | Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc Xanh | Hộp | 980.000 | |
| HKV | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa vàng | Hộp | 1.300.000 | |
| HKD | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển đỏ | Hộp | 1.300.000 |
Dòng bánh Lava trứng chảy
| Mã | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (gr) | Giá bán (VND) |
| LAVA3 | Bánh Lava trứng chảy (3 bánh x 80g) | Hộp | 285.000 | |
| LAVA6 | Bánh Lava trứng chảy (6 bánh x 80g) | Hộp | 480.000 |
Dòng bánh trung thu tuyết
| Mã | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (gr) | Giá bán (VND) |
| THU3X | Bánh trung thu Như Ý 3 bánh | Hộp | 285.000 | |
| THU6X | Bánh trung thu Như Ý 6 bánh | Hộp | 480.000 | |
| T3 | Bánh trung thu tuyết 3 bánh | Hộp | 285.000 | |
| T6 | Bánh trung thu tuyết 6 bánh | Hộp | 480.000 |
Dòng bánh nướng (4 trứng)
| Mã | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (gr) | Giá bán (VND) |
| 24 | Gà quay sốt X.O (4 trứng) | Cái | 800g | 410.000 |
Dòng bánh nướng (2 trứng đặc biệt)
| Mã | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (gr) | Giá bán (VND) |
| R | Bánh đậu đỏ kiểu Nhật | 97.000 | ||
| 7 | Bánh sữa dừa hạt dưa | Cái | 210g | 97.000 |
| M | Bánh khoai môn hạt sen | Cái | 210g | 100.000 |
| L | Bánh đậu xanh lá dứa | Cái | 210g | 100.000 |
| 6 | Bánh đậu xanh hạt dưa | Cái | 210g | 100.000 |
| T | Bánh hạt sen trà xanh | Cái | 210g | 104.000 |
| 5 | Bánh hạt sen dừa tươi | Cái | 210g | 104.000 |
| 4 | Bánh lạp xưởng ngũ hạt | Cái | 210g | 124.000 |
| 3 | Bánh Jambon xá xíu | Cái | 210g | 124.000 |
| 2 | Bánh gà quay sốt X.O | Cái | 210g | 139.000 |
| B | Bánh bào ngư | Cái | 210g | 171.000 |
Dòng bánh nướng (1 trứng)
| Mã | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (gr) | Giá bán (VND) |
| SV1 | Bánh cua Bát Bửu | Cái | 150g | 95.000 |
| R1 | Đậu đỏ kiểu Nhật | Cái | 150g | 64.000 |
| M1 | Khoai môn | Cái | 150g | 64.000 |
| L1 | Đậu xanh lá dứa | Cái | 150g | 67.000 |
| T1 | Hạt sen trà xanh | Cái | 150g | 67.000 |
| 71 | Sữa dừa hạt dưa | Cái | 150g | 64.000 |
| 61 | Đậu xanh | Cái | 150g | 64.000 |
| 51 | Hạt sen | Cái | 150g | 67.000 |
| 41 | Lạp xưởng ngũ hạt | Cái | 150g | 74.000 |
| 31 | Thập cẩm Jambon | Cái | 150g | 75.000 |
| 21 | Gà quay Jambon | Cái | 150g | 82.000 |
| SR1 | Sầu riêng | Cái | 150g | 67.000 |
Dòng bánh nướng (0 trứng)
| Mã | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (gr) | Giá bán (VND) |
| 60 | Đậu xanh | Cái | 150g | 60.000 |
| 40 | Thập cẩm lạp xưởng | Cái | 150g | 69.000 |
Dòng bánh xanh (Bánh chay)
| Mã | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (gr) | Giá bán (VND) |
| XHS | Hạt sen hạt chia | Cái | 150g | 75.000 |
| XMD | Mè đen hạt dưa | Cái | 150g | 75.000 |
| XDX | Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150g | 75.000 |
Dòng bánh dẻo
| Mã | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (gr) | Giá bán (VND) |
| 85 | Bánh dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230g | 71.000 |
| 86 | Bánh dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230g | 71.000 |
| 83 | Bánh dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230g | 79.000 |
| 82 | Bánh dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230g | 79.000 |
| 93 | Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180g | 63.000 |
| 99 | Bánh dẻo sầu riêng (0 trứng) | Cái | 180g | 58.000 |
| 96 | Bánh dẻo đậu xanh (0 trứng) | Cái | 180g | 58.000 |
| 95 | Bánh dẻo hạt sen (0 trứng) | Cái | 180g | 58.000 |
| 92 | Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180g | 63.000 |
Dòng bánh thiếu nhi
| Mã | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (gr) | Giá bán (VND) |
| HV | Bánh heo vàng Kinh Đô (nhân phô mai) | Cái | 120g | 45.000 |
Tham khảo thêm:Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô năm 2023 cập nhật mới nhất
4 Bảng giá bánh trung thu Bibica năm 2023
Dòng sản phẩm hộp cao cấp

| Tên bánh | Đơn vị tính | Giá bán |
| Bánh Trung thu cao cấp Đế Nguyệt đỏ 900g (DED) | 6 cái/hộp | 2.600.000 |
| Bánh Trung thu cao cấp Đế Nguyệt xanh 900g (DEX | 6 cái/hộp | 2.600.000 |
| Bánh Trung thu cao cấp Phú Qúy Đoàn Viên 800g (PQ) | 8 cái/hộp | 1.500.000 |
| Bánh Trung thu cao cấp Thưởng nguyệt 720g (TN) | 6 cái/hộp | 1.350.000 |
| Bánh Trung thu cao cấp Minh Nguyệt 560g (MN) | 7 cái/hộp | 1.000.000 |
| Bánh Trung thu cao cấp Phúc Nguyệt 1000g (PN) | 4 cái/hộp | 800.000 |
| Bánh Trung thu cao Cấp Thu Nguyệt Hoa Sen 800g (THHS) | 4 cái/hộp | 580.000 |
| Bánh Trung thu cao Cấp Thu Nguyệt Hoa Cúc 800g (THHC) | 4 cái/hộp | 550.000 |
| Bánh Trung thu DD cao cấp Dạ Nguyệt Đoàn Viên Sắc Thu 480g (DNST) | 6 cái/hộp | 550.000 |
| Bánh Trung thu DD cao cấp Dạ Nguyệt Đoàn Viên Trăng Tròn 480g (DNTT) | 6 cái/hộp | 550.000 |
| Bánh Trung thu cao cấp Kim Nguyệt 480g (KN) | 6 cái/hộp | 480.000 |
| Bánh Trung thu cao Cấp Nhật Nguyệt 480g (NN) | 6 cái/hộp | 480.000 |
| Bánh Trung thu Bích Nguyệt 600g (3TC,3CD,3GD,3I ) (BN) | 4 cái/hộp | 380.000 |
| Bánh Trung thu cao cấp Như Ý Đoàn Viên 600g đỏ (NYD) | 4 cái/hộp | 380.000 |
| Bánh Trung thu cao cấp Như Ý Đoàn Viên 600g xanh (NYX) | 4 cái/hộp | 380.000 |
| Bánh Trung thu cao cấp Như Ý Đoàn Viên 600g vàng (NYV) | 4 cái/hộp | 380.000 |
| Bánh Trung thu cao Cấp Ánh Nguyệt 480g (AN) | 6 cái/hộp | 360.000 |
| Bánh Trung thu Cao Cấp Mochi 360g (MC) | 6 cái/hộp | 300.000 |
Dòng bánh nướng dinh dưỡng
| Tên bánh | Đơn vị tính | Giá bán |
| Thập cẩm lạp xưởng 1 Trứng 150g (44A) | 12 cái/khay | 81.000 |
| Đậu Xanh – Gấc 1 Trứng 150g (40A) | 12 cái/khay | 72.000 |
| Hạt sen – trà xanh 0 Trứng 150g (35A) | 12 cái/khay | 67.000 |
| Đậu Xanh – Gấc 0 Trứng 150g (30A) | 12 cái/khay | 67.000 |
Dòng bánh nướng truyền thống có trứng

Bánh 250gr 2 trứng
| Tên bánh | Đơn vị tính | Giá bán |
| Gà quay đông tảo 2 trứng 250g (BG) | 12 cái/khay | 140.000 |
| Gà quay Jambon 2 Trứng 250g (B2) | 12 cái/khay | 138.000 |
| Thập cẩm lạp xưởng 2 Trứng 250g (04) | 12 cái/khay | 119.000 |
| Đậu xanh 2 Trứng 250g (06) | 12 cái/khay | 103.000 |
| Hạt sen hạt dưa 2 trứng 250g (BI) | 12 cái/khay | 107.000 |
Bánh 200gr 2 trứng
| Tên bánh | Đơn vị tính | Giá bán |
| Gà quay Jambon 2 Trứng 200g (82) | 12 cái/khay | 116.000 |
| Sò điệp sa tế 2 trứng 200g (8SS) | 12 cái/khay | 116.000 |
| Jambon bát bửu 2 Trứng 200g (83) | 12 cái/khay | 106.000 |
| Thập cẩm lạp xưởng 2 Trứng 200g (84) | 12 cái/khay | 104.000 |
| Hạt sen hạt dưa 2 trứng 200g (8I) | 12 cái/khay | 91.000 |
| Đậu xanh 2 Trứng 200g (86) | 12 cái/khay | 87.000 |
| Sữa dừa 2 Trứng 200g (87) | 12 cái/khay | 87.000 |
Bánh 150gr 1 trứng
| Tên bánh | Đơn vị tính | Giá bán |
| Sò điệp sa tế 1 trứng 150g (4SS) | 12 cái/khay | 76.000 |
| Gà quay Jambon 1 Trứng 150g (42) | 12 cái/khay | 74.000 |
| Jambon bát bửu 1 Trứng 150g (43) | 12 cái/khay | 74.000 |
| Gà quay mật ong 1 Trứng 150g (4M) | 12 cái/khay | 74.000 |
| Thập cẩm lạp xưởng 1 Trứng 150g (44) | 12 cái/khay | 70.000 |
| Đậu xanh 1 Trứng 150g (46) | 12 cái/khay | 60.000 |
| Sữa dừa 1 Trứng 150g (47) | 12 cái/khay | 60.000 |
| Khoai môn 1 Trứng 150g (49) | 12 cái/khay | 60.000 |
| Cốm dừa 1 trứng 150g (4CD) | 12 cái/khay | 60.000 |
| Đậu đỏ 1 trứng 150g (4DD) | 12 cái/khay | 60.000 |
Dòng bánh nướng không trứng

| Tên bánh | Đơn vị tính | Giá bán |
| Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng 150g (34) | 12 cái/khay | 64.000 |
| Thập Cẩm Chay 0 trứng 150g (3TC) | 12 cái/khay | 62.000 |
| Đậu xanh Ngũ sắc 0 trứng 150g (3NS) | 12 cái/khay | 57.000 |
| Mứt gừng đậu xanh 0 trứng 150g (3GD) | 12 cái/khay | 57.000 |
| Lava phomai – hạt sen hạt chia 0 trứng 150g (8X) | 12 cái/khay | 57.000 |
| Dứa hạt sen 0 trứng 150g (3DS) | 12 cái/khay | 55.000 |
| Đậu đỏ 0 trứng 150g (3DD) | 12 cái/khay | 55.000 |
| Cốm Dừa 0 trứng 150g (3CD) | 12 cái/khay | 55.000 |
| Đậu Xanh 0 Trứng 150g (36) | 12 cái/khay | 55.000 |
| Sữa dừa 0 Trứng 150g (37) | 12 cái/khay | 55.000 |
Dòng bánh dẻo truyền thống
| Tên bánh | Đơn vị tính | Giá bán |
| Dẻo Hạt sen – hạt dưa 1 Trứng 250g (6SD) | 12 cái/khay | 79.000 |
| Dẻo Đậu xanh 1 Trứng 250g (76) | 12 cái/khay | 79.000 |
| Dẻo Đậu xanh 1 Trứng 200g (66) | 12 cái/khay | 63.000 |
| Dẻo đậu xanh hương lá dứa 1 trứng 200g (68) | 12 cái/khay | 63.000 |
| Dẻo Thập cẩm lạp xưởng 0 Trứng 200g (94) | 12 cái/khay | 58.000 |
| Dẻo Đậu đỏ 0 trứng 200g (9DDD) | 12 cái/khay | 57.000 |
| Dẻo dứa hạt sen 0 trứng 200g (9DSD) | 12 cái/khay | 56.000 |
| Dẻo Sữa dừa 0 Trứng 200g (97) | 12 cái/khay | 56.000 |
| Dẻo Hạt sen hạt dưa 0 Trứng 200g (8SD) | 12 cái/khay | 56.000 |
| Dẻo đậu xanh – gấc 0 Trứng 200g (90) | 12 cái/khay | 55.000 |
| Dẻo đậu xanh hương lá dứa 0 trứng 200g (98) | 12 cái/khay | 55.000 |
| Dẻo Dứa hạt sen 0 trứng 150g (3DSD) | 12 cái/khay | 45.000 |
| Dẻo Đậu đỏ 0 trứng 150g (3DDD) | 12 cái/khay | 45.000 |
| Dẻo Hạt sen hạt dưa 0 Trứng 150g (9SD) | 12 cái/khay | 45.000 |
| Dẻo đậu xanh 0 Trứng 150g (96) | 12 cái/khay | 44.000 |
| Dẻo đậu xanh ngũ sắc 0 trứng 150g (3NSD) | 12 cái/khay | 44.000 |
5 Bảng giá bánh trung thu Đồng Khánh năm 2023
Dòng Hộp Bánh Đồng Khánh Đặc Biệt (Cao Cấp)

| Tên bánh | Thành phần | Giá bán |
| Phú Quý Cát Tường | 4 bánh 250g + 1 rượu vang Pháp | 1.600.000 |
| Đại Phát Vinh Hoa | 6 bánh 250g + 1 hộp trà ô long 100g | 2.150.000 |
| Bát Tiên Thượng Nguyệt | 8 bánh 120g | 760.000 |
| Mini 8 bánh | 8 bánh 100g | 580.000 |
| Cô tiên 1: Hải sâm sò điệp xá xíu 4 trứng | 800g + 2 bánh 120g | 740.000 |
| Cô tiên 2: jambon bát bửu tôm càng 4 trứng | 800g + 2 bánh 120g | 770.000 |
| Cô tiên 3: thập cẩm gà quay vi cá hải sản 4 trứng | 800g + 2 bánh 120g | 780.000 |
| Cô tiên 4: vi cá yến sào hải sản 4 trứng | 800g + 2 bánh 120g | 810.000 |
Dòng bánh nướng 1 trứng 150gr
- Hạt sen: 62.000 đồng
- Hạt sen trà xanh Matcha: 63.000 đồng
- Đậu xanh: 60.000 đồng
- Đậu xanh lá dứa: 60.000 đồng
- Khoai môn hạnh đào: 60.000 đồng
- Sữa dừa hạt dưa: 60.000 đồng
- Cà phê: 60.000 đồng
- Đậu đỏ: 60.000 đồng
- Dừa sầu riêng: 60.000 đồng
- Ngũ nhân: 68.000 đồng
- Thập cẩm lạp xưởng: 70.000 đồng
- Jambon bát bửu: 71.000 đồng
- Thập cẩm gà quay jambon: 75.000 đồng
- Vi cá gà quay: 85.000 đồng
Dòng bánh nướng 2 trứng 210gr

- Hạt sen: 97.000 đồng
- Hạt sen trà xanh Matcha: 97.000 đồng
- Đậu xanh: 93.000 đồng
- Đậu xanh sầu riêng: 93.000 đồng
- Đậu xanh lá dứa: 93.000 đồng
