Giá thịt heo hôm nay 19/05/2023 tại Bách hóa XANH tiếp tục giảm. Các sản phẩm thịt heo duy trì trong khoảng từ 20.000 đồng cho đến 129.000 đồng.
Giá thịt heo hôm nay 19/05/2023 ghi nhận tại chuỗi thực phẩm bán lẻ Bách hóa XANH, theo khảo sát lúc 9h00, thịt heo nhập khẩu, CP, Meat Master, G Kitchen giảm sốc những ngày cuối tuần. Ngoài ra, Bách hóa XANH đang diễn ra chương trình ưu đãi đồng giá từ 35.000 - 59.000 đồng cho một số sản phẩm thịt heo.
Tham khảo thêm:Giá thịt heo hôm nay 20/05/2023
1Giá thịt heo hôm nay 19/05 của thương hiệu CP

Giá thịt heo hôm nay (19/05) của thương hiệu CP tại Bách hóa XANH đồng giá từ 35.000 đồng. Hiện các sản phẩm thịt heo vẫn dao động trong khoảng 33.200 - 125.000 đồng.
| Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm nay 19/05 | Giá hôm qua | Thay đổi |
| Nạc vai heo | 300gr | 51.000 | 51.000 | 0 |
| Nạc dăm heo | 300gr | 45.000 | 50.000 | - 5.000 |
| Thịt đùi heo | 300gr | 33.200 | 33.200 | - |
| Thịt đùi heo | 500gr | 59.000 | 59.000 | - |
| Ba rọi heo | 500gr | 94.000 | 94.000 | 0 |
| Ba rọi heo rút sườn | 300gr | 75.000 | 75.000 | 0 |
| Sườn non heo | 300gr | 69.000 | 69.000 | 0 |
| Sườn già heo | 500gr | 76.500 | 76.500 | 0 |
| Đuôi heo | 500gr | 85.500 | 85.500 | 0 |
| Dựng heo trước | 500gr | 64.500 | 64.500 | 0 |
| Xương ống | 500gr | 45.000 | 52.000 | - 7.000 |
| Chân giò heo trước | 500gr | 49.000 | 49.000 | - |
| Sườn non heo | 500gr | 119.000 | 119.000 | 0 |
| Thịt heo xay | 300gr | 42.700 | 42.700 | - |
| Thịt heo xay | 500gr | 71.500 | 71.500 | 0 |
| Chân giò heo sau | 500gr | 49.000 | 49.000 | - |
| Sườn già heo | 300gr | 55.500 | 55.500 | 0 |
| Ba rọi heo rút sườn | 500gr | 125.000 | 125.000 | 0 |
| Bắp giò heo | 300gr | 35.000 | 41.500 | - 6.500 |
| Thịt cốt lết heo có xương | 500gr | 59.000 | 59.000 | - |
| Thịt cốt lết heo có xương | 300gr | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Thịt thăn heo | 300gr | 50.000 | 50.000 | 0 |
2Giá thịt heo hôm nay 19/05 của thương hiệu G Kitchen

Giá thịt heo hôm nay (19/05) của thương hiệu G Kitchen tại Bách hóa XANH tiếp tục giảm. Theo ghi nhận mới nhất, giá bán tiếp tục dao động trong khoảng 35.000 - 92.500 đồng.
| Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm nay 19/05 | Giá hôm qua | Thay đổi |
| Nạc vai heo | 300gr | 56.000 | 56.000 | 0 |
| Nạc dăm heo | 300gr | 60.000 | 60.000 | 0 |
| Thịt đùi heo | 300gr | 42.000 | 42.000 | - |
| Ba rọi heo | 300gr | 64.000 | 64.000 | 0 |
| Ba rọi heo rút sườn | 300gr | 85.500 | 85.500 | 0 |
| Sườn non heo | 300gr | 92.500 | 92.500 | 0 |
| Sườn già heo | 300gr | 57.500 | 57.500 | 0 |
| Xương cổ heo | 500gr | 70.500 | 70.500 | 0 |
| Cốt lết heo có xương | 300gr | 35.000 | 35.000 | - |
| Thịt heo xay | 300gr | 48.500 | 48.500 | - |
3Giá thịt heo hôm nay 19/05 của thương hiệu Bách hóa XANH

Giá thịt heo hôm nay (19/05) tại Bách hóa XANH tiếp tục giảm mạnh. Hiện giá bán đang dao động trong khoảng 20.000 - 129.000 đồng.
| Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm nay 19/05 | Giá hôm qua | Thay đổi |
| Bắp giò heo nhập khẩu | 500gr | 46.000 | 46.000 | 0 |
| Xương que heo nhập khẩu | 500gr | 37.500 | 37.500 | 0 |
| Chân giò heo nhập khẩu khay | 500gr | 37.000 | 37.000 | 0 |
| Chân giò heo nhập khẩu túi | 500gr | 20.000 | 20.000 | - |
| Thịt vai heo nhập khẩu | 500gr | 71.700 | 71.700 | - |
| Ba rọi heo nhập khẩu đông lạnh | 500gr | 55.000 | 55.000 | - |
| Nạc dăm heo nhập khẩu | 500gr | 49.400 | 49.400 | - |
| Sườn non heo nhập khẩu | 500gr | 70.500 | 70.500 | 0 |
| Cốt lết heo nhập khẩu | 500gr | 51.000 | 51.000 | 0 |
| Ba rọi heo có sườn nhập khẩu | 500gr | 129.000 | 129.000 | 0 |
| Nạc dăm nhập khẩu | 200gr | 29.000 | 29.000 | 0 |
4Giá thịt heo hôm nay 19/05 của thương hiệu Meat Master

Giá thịt heo hôm nay (19/05) của thương hiệu Meat Master tại Bách hóa XANH giảm từ 5%. Hiện mức giá đang bán dao động trong khoảng 45.000 - 115.000 đồng.
| Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm nay 19/05 | Giá hôm qua | Thay đổi |
| Xương đuôi heo | 400gr | 45.000 | 45.000 | 0 |
| Nạc dăm heo | 400gr | 78.000 | 78.000 | 0 |
| Thịt đùi heo | 400gr | 59.500 | 59.500 | 0 |
| Ba rọi heo | 400gr | 80.000 | 80.000 | 0 |
| Thịt heo xay | 400gr | 61.000 | 61.000 | 0 |
| Sườn non heo | 400gr | 115.000 | 115.000 | - |
| Cốt lết heo | 400gr | 58.500 | 58.500 | 0 |
| Dựng heo | 400gr | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Đuôi heo | 400gr | 84.500 | 84.500 | 0 |
| Thăn chuột heo | 400gr | 74.000 | 74.000 | 0 |
| Sườn già heo | 400gr | 74.000 | 74.000 | 0 |
5Giá heo hơi hôm nay
Theo ghi nhận giá heo hơi hôm nay (19/05) tăng cao nhất 2.000 đồng/kg. Cụ thể, tại miền Bắc giá bán dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên là từ 54.000 - 57.000 đồng/kg và tại miền Nam ở mức 54.000 - 57.000 đồng/kg.
Có thể bạn quan tâm:
Chọn mua thịt heo ngon, chất lượng tại Bách hóa XANH:














