Cập nhật giá lúa gạo hôm nay 13/5/2022 mới nhất. Giá lúa gạo hôm nay ghi nhận sự thay đổi sau nhiều ngày chững giá, theo đó nhiều giống lúa giảm từ 50-100 đồng/kg.
Tham khảo thêm: Giá lúa gạo ngày 14/5/2022 chi tiết nhất!
Theo ghi nhận tại tỉnh An Giang cho thấy giá lúa trong ngày hôm nay 13/5 có sự điều chỉnh ở nhiều giống lúa khi giảm từ 50-100 đồng/kg. Trong khi đó giá gạo vẫn giữ nguyên trong nhiều ngày liên tiếp chưa thấy dấu hiệu thay đổi nào.
1 Giá lúa hôm nay 13/5
| Lúa Jasmine | - | - | - |
| Lúa IR 50404 | 5.400 - 5.500 | -100 | -100 |
| Lúa Đài thơm 8 | 5.700 - 5.800 | -50 | -50 |
| Lúa OM 5451 | 5.600 - 5.700 | 0 | 0 |
| Lúa OM 18 | 5.700 - 5.800 | -100 | -100 |
| Lúa Nàng Hoa 9 | 5.800 - 6.000 | -100 | -100 |
| Lúa Nhật | 8.000 - 8.500 | 0 | 0 |
| Lúa IR 50404 (khô) | 6.500 | 0 | 0 |
| Lúa Nàng Nhen (khô) | 11.500 - 12.000 | 0 | 0 |
| Nếp vỏ AG (tươi) | 5.600 - 5.700 | 0 | 0 |
| Nếp Long An (tươi) | 5.600 - 5.850 | 0 | 0 |
Hôm nay, giá lúa ghi nhận sự điều chỉnh khi giảm giá từ 50-100 đồng/kg. Cụ thể: Lúa IR 50404 giảm 100 đồng/kg còn 5.400 - 5.500 đồng/kg, lúa Đài thơm 8 giảm 50 đồng/kg còn 5.700 - 5.800 đồng/kg, lúa OM 18 giảm 100 đồng/kg còn 5.700 - 5.800 đồng/kg, lúa Nàng Hoa 9 giảm 100 đồng/kg còn mức khoảng 5.800 - 6.000 đồng/kg.

2Giá gạo hôm nay 13/5
| Nếp ruột | 14.000 - 15.000 | 0 | 0 |
| Gạo thường | 11.500 - 12.500 | 0 | 0 |
| Gạo Nàng Nhen | 20.000 | 0 | 0 |
| Gạo thơm thái hạt dài | 18.000 - 19.000 | 0 | 0 |
| Gạo thơm Jasmine | 15.000 - 16.000 | 0 | 0 |
| Gạo Hương Lài | 19.000 | 0 | 0 |
| Gạo trắng thông dụng | 14.000 | 0 | 0 |
| Gạo Nàng Hoa | 17.500 | 0 | 0 |
| Gạo Sóc thường | 14.000 | 0 | 0 |
| Gạo Sóc Thái | 18.000 | 0 | 0 |
| Gạo thơm Đài Loan | 20.000 | 0 | 0 |
| Gạo Nhật | 20.000 | 0 | 0 |
| Cám | 7.000 - 7.500 | 0 | 0 |
Hôm nay, giá gạo nhìn chung vẫn chững giá như nhiều ngày qua mà chưa có dấu hiệu thay đổi.

Trên đây là những thông tin về giá lúa và giá gạo trong ngày 13/5. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn!
Có thể bạn quan tâm:
Chọn mua gạo chất lượng tại Bách hoá XANH:













