Cập nhật giá lúa gạo hôm nay 04/04/2022 mới nhất. Giá lúa gạo hôm nay tăng giảm trái chiều ở một số giống lúa nếp từ 50-300 đồng/kg, giá gạo vẫn giữ nguyên.
Tham khảo thêm: Giá lúa gạo ngày 05/04/2022 chi tiết nhất!
Giá lúa gạo trong ngày tuần hôm nay biến động nhẹ khi có sự tăng giảm trái chiều ở một số giống lúa và nếp từ 50-300 đồng/kg, trong khi đó giá gạo nhìn chung không có sự điều chỉnh nhiều ngày liền ở hầu hết các giống gạo.
1Giá lúa hôm nay 04/04
| Lúa Jasmine | 5.700 - 5.900 | 0 | 0 |
| Lúa IR 50404 | 5.500 - 5.600 | -200 | -200 |
| Lúa Đài thơm 8 | 5.800 - 6.000 | 0 | 0 |
| Lúa OM 5451 | 5.600 - 5.800 | 0 | 0 |
| Lúa OM 380 | 5.500 - 5.600 | 0 | 0 |
| Lúa OM 18 | 6.000 - 6.200 | 0 | 0 |
| Lúa Nàng Hoa 9 | 5.900 - 6.000 | 0 | 0 |
| Lúa Nhật | 8.000 - 8.500 | 0 | 0 |
| Lúa IR 50404 (khô) | 6.600 | 0 | 0 |
| Lúa Nàng Nhen (khô) | 11.500 - 12.000 | 0 | 0 |
| Nếp vỏ AG (tươi) | 5.600 - 5.850 | +50 | +50 |
| Nếp Long An (tươi) | 5.600 - 5.800 | +300 | +300 |

2Giá gạo hôm nay 04/04
| Nếp ruột | 14.000 - 15.000 | 0 | 0 |
| Gạo thường | 11.000 - 12.000 | 0 | 0 |
| Gạo Nàng Nhen | 20.000 | 0 | 0 |
| Gạo thơm thái hạt dài | 18.000 - 19.000 | 0 | 0 |
| Gạo thơm Jasmine | 15.000 - 16.000 | 0 | 0 |
| Gạo Hương Lài | 19.000 | 0 | 0 |
| Gạo trắng thông dụng | 14.000 | 0 | 0 |
| Gạo Nàng Hoa | 17.500 | 0 | 0 |
| Gạo Sóc thường | 14.000 | 0 | 0 |
| Gạo Sóc Thái | 18.000 | 0 | 0 |
| Gạo thơm Đài Loan | 20.000 | 0 | 0 |
| Gạo Nhật | 20.000 | 0 | 0 |
| Cám | 8.000 | 0 | 0 |

Trên đây là những thông tin được ghi nhận về giá lúa gạo hôm nay 04/04 mới nhất mà Bách hoá XANH muốn gửi đến bạn. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích, giúp bạn nắm bắt được tình hình giá lúa gạo trong ngày.
Có thể bạn quan tâm:
Chọn mua gạo chất lượng tại Bách hoá XANH:













